Formel 1 Ungarn GP 1998
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Ungarn GP 1998 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Ungarn GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:45:25.550 | | 77 Runden |
2 | | David Coulthard | 7 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:45:34.983 | + 9.433 | 77 Runden |
3 | | Jacques Villeneuve | 1 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:46:09.994 | + 44.444 | 77 Runden |
4 | | Damon Hill | 9 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:46:20.626 | + 55.076 | 77 Runden |
5 | | Heinz-Harald Frentzen | 2 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:46:22.060 | + 56.510 | 77 Runden |
6 | | Mika Häkkinen | 8 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:45:29.932 | + 1 Runde | 76 Runden |
7 | | Jean Alesi | 14 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:45:41.961 | + 1 Runde | 76 Runden |
8 | | Giancarlo Fisichella | 5 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:45:56.357 | + 1 Runde | 76 Runden |
9 | | Ralf Schumacher | 10 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:46:15.311 | + 1 Runde | 76 Runden |
10 | | Johnny Herbert | 15 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:46:20.059 | + 1 Runde | 76 Runden |
11 | | Pedro Diniz | 16 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:45:27.272 | + 3 Runden | 74 Runden |
12 | | Olivier Panis | 11 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:45:29.999 | + 3 Runden | 74 Runden |
13 | | Jos Verstappen | 19 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:45:53.909 | + 3 Runden | 74 Runden |
14 | | Toranosuke Takagi | 21 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:46:08.141 | + 3 Runden | 74 Runden |
15 | | Shinji Nakano | 22 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:47:45.727 | + 3 Runden | 74 Runden |
16 | | Alexander Wurz * | 6 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:36:02.908 | Ausfall | 69 Runden |
* Ausfall, aufgrund zurückgelegter Distanz gewertet
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Ungarn GPPos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
5 | Eddie Irvine | 4 | 13 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Getriebeschaden |
11 | Mika Salo | 17 | 18 Runden | Arrows | Arrows | Bridgestone | Getriebeschaden |
12 | Jarno Trulli | 12 | 28 Runden | Prost | Peugeot | Bridgestone | Motorschaden |
15 | Rubens Barrichello | 18 | 54 Runden | Stewart | Ford | Bridgestone | Getriebeschaden |
20 | Esteban Tuero | 23 | 13 Runden | Minardi | Ford | Bridgestone | Motorschaden |