Formel 1 Luxemburg GP 1998
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 8 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:20.450 | 25 Runden | |
| 2 | David Coulthard | 7 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:20.715 | + 0.265 | 61 Runden |
| 3 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:21.001 | + 0.551 | 65 Runden |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:21.394 | + 0.944 | 65 Runden |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 5 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:21.506 | + 1.056 | 65 Runden |
| 6 | Eddie Irvine | 4 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:21.667 | + 1.217 | 62 Runden |
| 7 | Jacques Villeneuve | 1 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:21.701 | + 1.251 | 33 Runden |
| 8 | Damon Hill | 9 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:21.741 | + 1.291 | 66 Runden |
| 9 | Alexander Wurz | 6 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:21.778 | + 1.328 | 61 Runden |
| 10 | Ralf Schumacher | 10 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:21.881 | + 1.431 | 21 Runden |
| 11 | Jean Alesi | 14 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:21.979 | + 1.529 | 43 Runden |
| 12 | Johnny Herbert | 15 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:22.712 | + 2.262 | 23 Runden |
| 13 | Olivier Panis | 11 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:22.931 | + 2.481 | 61 Runden |
| 14 | Toranosuke Takagi | 21 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:23.392 | + 2.942 | 47 Runden |
| 15 | Rubens Barrichello | 18 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:23.412 | + 2.962 | 33 Runden |
| 16 | Mika Salo | 17 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:23.552 | + 3.102 | 23 Runden |
| 17 | Jos Verstappen | 19 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:23.944 | + 3.494 | 30 Runden |
| 18 | Esteban Tuero | 23 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:24.024 | + 3.574 | 50 Runden |
| 19 | Ricardo Rosset | 20 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:24.161 | + 3.711 | 23 Runden |
| 20 | Shinji Nakano | 22 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:24.210 | + 3.760 | 61 Runden |
| 21 | Pedro Diniz | 16 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:25.285 | + 4.835 | 5 Runden |
| 22 | Jarno Trulli | 12 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:25.328 | + 4.878 | 4 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Luxemburg GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1998 |
| Event: | Luxemburg GP |
| Ort, Land: | Nürburg, Deutschland |
| Strecke: | Nürburgring |
| Datum: | 27.09.1998 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |