Formel 1 Luxemburg GP 1998
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Luxemburg GP 1998 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Luxemburg GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Mika Häkkinen | 8 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:32:14.789 | | 67 Runden |
2 | | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:32:17.000 | + 2.211 | 67 Runden |
3 | | David Coulthard | 7 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:32:48.952 | + 34.163 | 67 Runden |
4 | | Eddie Irvine | 4 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:33:12.971 | + 58.182 | 67 Runden |
5 | | Heinz-Harald Frentzen | 2 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:33:15.036 | + 1:00.247 | 67 Runden |
6 | | Giancarlo Fisichella | 5 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:33:16.148 | + 1:01.359 | 67 Runden |
7 | | Alexander Wurz | 6 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:33:19.578 | + 1:04.789 | 67 Runden |
8 | | Jacques Villeneuve | 1 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:32:20.752 | + 1 Runde | 66 Runden |
9 | | Damon Hill | 9 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:32:22.990 | + 1 Runde | 66 Runden |
10 | | Jean Alesi | 14 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:32:29.424 | + 1 Runde | 66 Runden |
11 | | Rubens Barrichello | 18 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:32:28.610 | + 2 Runden | 65 Runden |
12 | | Olivier Panis | 11 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:32:29.872 | + 2 Runden | 65 Runden |
13 | | Jos Verstappen | 19 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:32:52.806 | + 2 Runden | 65 Runden |
14 | | Mika Salo | 17 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:32:53.413 | + 2 Runden | 65 Runden |
15 | | Shinji Nakano | 22 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:32:56.589 | + 2 Runden | 65 Runden |
16 | | Toranosuke Takagi | 21 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:32:57.269 | + 2 Runden | 65 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Luxemburg GPPos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
12 | Johnny Herbert | 15 | 37 Runden | Sauber | Petronas | Goodyear | Motorschaden |
14 | Jarno Trulli | 12 | 6 Runden | Prost | Peugeot | Bridgestone | Kraftübertragung |
14 | Ralf Schumacher | 10 | 53 Runden | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | Bremsdefekt |
15 | Pedro Diniz | 16 | 6 Runden | Arrows | Arrows | Bridgestone | Hydraulik defekt |
17 | Esteban Tuero | 23 | 56 Runden | Minardi | Ford | Bridgestone | Motorschaden |
19 | Ricardo Rosset | 20 | 36 Runden | Tyrrell | Ford | Goodyear | Motorschaden |