Formel 1 Frankreich GP 1998
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Frankreich GP 1998 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Frankreich GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:34:45.026 | | 71 Runden |
| 2 | | Eddie Irvine | 4 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:35:04.601 | + 19.575 | 71 Runden |
| 3 | | Mika Häkkinen | 8 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:35:04.773 | + 19.747 | 71 Runden |
| 4 | | Jacques Villeneuve | 1 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:35:51.991 | + 1:06.965 | 71 Runden |
| 5 | | Alexander Wurz | 6 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:34:47.515 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 6 | | David Coulthard | 7 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:34:52.416 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 7 | | Jean Alesi | 14 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:34:54.330 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 8 | | Johnny Herbert | 15 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:35:37.415 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 9 | | Giancarlo Fisichella | 5 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:35:53.089 | + 1 Runde | 70 Runden |
| 10 | | Rubens Barrichello | 18 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:34:46.884 | + 2 Runden | 69 Runden |
| 11 | | Olivier Panis | 11 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:35:02.913 | + 2 Runden | 69 Runden |
| 12 | | Jos Verstappen | 19 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:35:21.800 | + 2 Runden | 69 Runden |
| 13 | | Mika Salo | 17 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:35:43.315 | + 2 Runden | 69 Runden |
| 14 | | Pedro Diniz | 16 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:36:03.194 | + 2 Runden | 69 Runden |
| 15 | | Heinz-Harald Frentzen * | 2 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:32:26.742 | Ausfall | 68 Runden |
| 16 | | Ralf Schumacher | 10 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:35:42.686 | + 3 Runden | 68 Runden |
| 17 | | Shinji Nakano * | 22 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:30:51.169 | Ausfall | 65 Runden |
* Ausfall, aufgrund zurückgelegter Distanz gewertet
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Frankreich GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 14 | Damon Hill | 9 | 19 Runden | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | Hydraulikdefekt |
| 15 | Toranosuke Takagi | 21 | 60 Runden | Tyrrell | Ford | Goodyear | Motorschaden |
| 17 | Jarno Trulli | 12 | 55 Runden | Prost | Peugeot | Bridgestone | Dreher |
| 19 | Esteban Tuero | 23 | 41 Runden | Minardi | Ford | Bridgestone | Getriebeschaden |
| 19 | Ricardo Rosset | 20 | 16 Runden | Tyrrell | Ford | Goodyear | Hydraulikdefekt |