Formel 1 Brasilien GP 1998
Warm Up - Ergebnis
Ergebnisse - Warm Up
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 8 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:19.394 | 0 Runde | ||
| 2 | David Coulthard | 7 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:19.526 | + 0.132 | 0 Runde | |
| 3 | Eddie Irvine | 4 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:20.547 | + 1.153 | 0 Runde | |
| 4 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:20.578 | + 1.184 | 0 Runde | |
| 5 | Rubens Barrichello | 18 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:20.620 | + 1.226 | 0 Runde | |
| 6 | Jacques Villeneuve | 1 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:20.946 | + 1.552 | 0 Runde | |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:20.975 | + 1.581 | 0 Runde | |
| 8 | Alexander Wurz | 6 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:21.009 | + 1.615 | 0 Runde | |
| 9 | Jan Magnussen | 19 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:21.026 | + 1.632 | 0 Runde | |
| 10 | Jarno Trulli | 12 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:21.079 | + 1.685 | 0 Runde | |
| 11 | Olivier Panis | 11 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:21.107 | + 1.713 | 0 Runde | |
| 12 | Jean Alesi | 14 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:21.117 | + 1.723 | 0 Runde | |
| 13 | Johnny Herbert | 15 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:21.192 | + 1.798 | 0 Runde | |
| 14 | Mika Salo | 17 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:21.374 | + 1.980 | 0 Runde | |
| 15 | Damon Hill | 9 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:21.521 | + 2.127 | 0 Runde | |
| 16 | Toranosuke Takagi | 21 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:21.584 | + 2.190 | 0 Runde | |
| 17 | Ralf Schumacher | 10 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:21.651 | + 2.257 | 0 Runde | |
| 18 | Shinji Nakano | 22 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:21.681 | + 2.287 | 0 Runde | |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 5 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:21.712 | + 2.318 | 0 Runde | |
| 20 | Ricardo Rosset | 20 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:22.228 | + 2.834 | 0 Runde | |
| 21 | Esteban Tuero | 23 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:22.542 | + 3.148 | 0 Runde | |
| 22 | Pedro Diniz | 16 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:22.654 | + 3.260 | 0 Runde |
Warm Up - Formel 1 Brasilien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1998 |
| Event: | Brasilien GP |
| Ort, Land: | São Paulo, Brasilien |
| Strecke: | Autódromo José Carlos Pace |
| Datum: | 29.03.1998 |
| Zeit (MEZ): | 13:30 Uhr |
| Ortszeit: | 08:30 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |