Formel 1 Australien GP 1998
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 8 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:31.649 | 39 Runden | |
| 2 | David Coulthard | 7 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:32.356 | + 0.707 | 23 Runden |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:33.554 | + 1.905 | 32 Runden |
| 4 | Eddie Irvine | 4 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:33.790 | + 2.141 | 32 Runden |
| 5 | Damon Hill | 9 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:34.196 | + 2.547 | 56 Runden |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 5 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:34.319 | + 2.670 | 40 Runden |
| 7 | Olivier Panis | 11 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:34.319 | + 2.670 | 55 Runden |
| 8 | Alexander Wurz | 6 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:34.738 | + 3.089 | 55 Runden |
| 9 | Jean Alesi | 14 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:34.878 | + 3.229 | 27 Runden |
| 10 | Jarno Trulli | 12 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:34.885 | + 3.236 | 24 Runden |
| 11 | Johnny Herbert | 15 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:35.624 | + 3.975 | 23 Runden |
| 12 | Jacques Villeneuve | 1 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:35.661 | + 4.012 | 53 Runden |
| 13 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:35.774 | + 4.125 | 2 Runden |
| 14 | Mika Salo | 17 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:36.032 | + 4.383 | 17 Runden |
| 15 | Esteban Tuero | 23 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:36.475 | + 4.826 | 20 Runden |
| 16 | Ricardo Rosset | 20 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:38.116 | + 6.467 | 20 Runden |
| 17 | Shinji Nakano | 22 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:39.676 | + 8.027 | 2 Runden |
| 18 | Pedro Diniz | 16 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:39.916 | + 8.267 | 2 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Australien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1998 |
| Event: | Australien GP |
| Ort, Land: | Melbourne, Australien |
| Strecke: | Albert Park Circuit |
| Datum: | 08.03.1998 |
| Zeit (MEZ): | 04:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 18 |