Formel 1 Spanien GP 1997
Warm Up - Ergebnis
Ergebnisse - Warm Up
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | 3 | Williams | Renault | Goodyear | 1:19.961 | 0 Runde | ||
| 2 | Ralf Schumacher | 11 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:20.276 | + 0.315 | 0 Runde | |
| 3 | Mika Häkkinen | 9 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 1:20.296 | + 0.335 | 0 Runde | |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | 4 | Williams | Renault | Goodyear | 1:20.335 | + 0.374 | 0 Runde | |
| 5 | Jean Alesi | 7 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:20.697 | + 0.736 | 0 Runde | |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 12 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:20.814 | + 0.853 | 0 Runde | |
| 7 | David Coulthard | 10 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 1:20.823 | + 0.862 | 0 Runde | |
| 8 | Olivier Panis | 14 | Prost | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:20.852 | + 0.891 | 0 Runde | |
| 9 | Gerhard Berger | 8 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:21.150 | + 1.189 | 0 Runde | |
| 10 | Michael Schumacher | 5 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:21.302 | + 1.341 | 0 Runde | |
| 11 | Gianni Morbidelli | 17 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:21.484 | + 1.523 | 0 Runde | |
| 12 | Shinji Nakano | 15 | Prost | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:21.937 | + 1.976 | 0 Runde | |
| 13 | Johnny Herbert | 16 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:22.019 | + 2.058 | 0 Runde | |
| 14 | Eddie Irvine | 6 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:22.327 | + 2.366 | 0 Runde | |
| 15 | Damon Hill | 1 | Arrows | Yamaha | Bridgestone | 1:22.499 | + 2.538 | 0 Runde | |
| 16 | Pedro Diniz | 2 | Arrows | Yamaha | Bridgestone | 1:23.057 | + 3.096 | 0 Runde | |
| 17 | Ukyo Katayama | 20 | Minardi | Hart | Bridgestone | 1:23.259 | + 3.298 | 0 Runde | |
| 18 | Jan Magnussen | 23 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:23.439 | + 3.478 | 0 Runde | |
| 19 | Mika Salo | 19 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:23.549 | + 3.588 | 0 Runde | |
| 20 | Rubens Barrichello | 22 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:23.613 | + 3.652 | 0 Runde | |
| 21 | Jos Verstappen | 18 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:23.686 | + 3.725 | 0 Runde | |
| 22 | Jarno Trulli | 21 | Minardi | Hart | Bridgestone | 1:23.748 | + 3.787 | 0 Runde | 
Warm Up - Formel 1 Spanien GP
| Rennserie: | Formel 1 | 
| Saison: | 1997 | 
| Event: | Spanien GP | 
| Ort, Land: | Barcelona, Spanien | 
| Strecke: | Circuit de Barcelona-Catalunya | 
| Datum: | 25.05.1997 | 
| Zeit (MEZ): | 09:30 Uhr | 
| Ortszeit: | 09:30 Uhr | 
| Teilnehmer: | 22 |