Formel 1 Österreich GP 1997
Warm Up - Ergebnis
Ergebnisse - Warm Up
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 9 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 1:12.803 | 0 Runde | ||
| 2 | Jarno Trulli | 14 | Prost | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:12.868 | + 0.065 | 0 Runde | |
| 3 | Michael Schumacher | 5 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:13.173 | + 0.370 | 0 Runde | |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 12 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:13.224 | + 0.421 | 0 Runde | |
| 5 | David Coulthard | 10 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 1:13.227 | + 0.424 | 0 Runde | |
| 6 | Rubens Barrichello | 22 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:13.509 | + 0.706 | 0 Runde | |
| 7 | Ralf Schumacher | 11 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:13.510 | + 0.707 | 0 Runde | |
| 8 | Gianni Morbidelli | 17 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:13.603 | + 0.800 | 0 Runde | |
| 9 | Eddie Irvine | 6 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:13.621 | + 0.818 | 0 Runde | |
| 10 | Pedro Diniz | 2 | Arrows | Yamaha | Bridgestone | 1:13.625 | + 0.822 | 0 Runde | |
| 11 | Johnny Herbert | 16 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:13.692 | + 0.889 | 0 Runde | |
| 12 | Jacques Villeneuve | 3 | Williams | Renault | Goodyear | 1:13.695 | + 0.892 | 0 Runde | |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | 4 | Williams | Renault | Goodyear | 1:13.755 | + 0.952 | 0 Runde | |
| 14 | Damon Hill | 1 | Arrows | Yamaha | Bridgestone | 1:13.929 | + 1.126 | 0 Runde | |
| 15 | Gerhard Berger | 8 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:14.276 | + 1.473 | 0 Runde | |
| 16 | Shinji Nakano | 15 | Prost | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:14.466 | + 1.663 | 0 Runde | |
| 17 | Jos Verstappen | 18 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:14.766 | + 1.963 | 0 Runde | |
| 18 | Jean Alesi | 7 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:15.266 | + 2.463 | 0 Runde | |
| 19 | Mika Salo | 19 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:15.340 | + 2.537 | 0 Runde | |
| 20 | Jan Magnussen | 23 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:15.894 | + 3.091 | 0 Runde | |
| 21 | Ukyo Katayama | 20 | Minardi | Hart | Bridgestone | 1:17.435 | + 4.632 | 0 Runde |
Warm Up - Formel 1 Österreich GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1997 |
| Event: | Österreich GP |
| Ort, Land: | Spielberg, Österreich |
| Strecke: | Red Bull Ring |
| Datum: | 21.09.1997 |
| Zeit (MEZ): | 09:30 Uhr |
| Ortszeit: | 09:30 Uhr |
| Teilnehmer: | 21 |