Formel 1 Monaco GP 1997
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 5 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:53.315 | 26 Runden | |
| 2 | Ralf Schumacher | 11 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:53.430 | + 0.115 | 10 Runden |
| 3 | Rubens Barrichello | 22 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:53.495 | + 0.180 | 10 Runden |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | 4 | Williams | Renault | Goodyear | 1:53.504 | + 0.189 | 22 Runden |
| 5 | Eddie Irvine | 6 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:54.202 | + 0.887 | 48 Runden |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 12 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:54.806 | + 1.491 | 9 Runden |
| 7 | Mika Salo | 19 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:54.968 | + 1.653 | 22 Runden |
| 8 | Jos Verstappen | 18 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:55.045 | + 1.730 | 23 Runden |
| 9 | Jacques Villeneuve | 3 | Williams | Renault | Goodyear | 1:55.218 | + 1.903 | 14 Runden |
| 10 | Jan Magnussen | 23 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:55.303 | + 1.988 | 27 Runden |
| 11 | Olivier Panis | 14 | Prost | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:55.309 | + 1.994 | 18 Runden |
| 12 | Jean Alesi | 7 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:55.451 | + 2.136 | 9 Runden |
| 13 | Johnny Herbert | 16 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:55.840 | + 2.525 | 8 Runden |
| 14 | Gerhard Berger | 8 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:55.841 | + 2.526 | 8 Runden |
| 15 | Ukyo Katayama | 20 | Minardi | Hart | Bridgestone | 1:56.101 | + 2.786 | 24 Runden |
| 16 | Shinji Nakano | 15 | Prost | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:56.906 | + 3.591 | 19 Runden |
| 17 | Nicola Larini | 17 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:56.940 | + 3.625 | 19 Runden |
| 18 | Jarno Trulli | 21 | Minardi | Hart | Bridgestone | 2:00.038 | + 6.723 | 7 Runden |
| 19 | David Coulthard | 10 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 2:11.201 | + 17.886 | 1 Runde |
| 20 | Mika Häkkinen | 9 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 2:15.786 | + 22.471 | 1 Runde |
| 21 | Damon Hill | 1 | Arrows | Yamaha | Bridgestone | 2:17.648 | + 24.333 | 1 Runde |
Schnellste Runde - Formel 1 Monaco GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1997 |
| Event: | Monaco GP |
| Ort, Land: | Monaco, Monaco |
| Strecke: | Circuit de Monaco |
| Datum: | 11.05.1997 |
| Zeit (MEZ): | 14:30 Uhr |
| Ortszeit: | 14:30 Uhr |
| Teilnehmer: | 21 |