Formel 1 Italien GP 1970
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacky Ickx | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:24.140 |
| 2 | Pedro Rodriguez | 10 | BRM | BRM | 1:24.360 |
| 3 | Clay Regazzoni | 4 | Ferrari | Ferrari | 1:24.390 |
| 4 | Jackie Stewart | 18 | March | Ford | 1:24.730 |
| 5 | Ignazio Giunti | 6 | Ferrari | Ferrari | 1:24.740 |
| 6 | Jackie Oliver | 8 | BRM | BRM | 1:24.770 |
| 7 | Jo Siffert | 50 | March | Ford | 1:25.090 |
| 8 | Jack Brabham | 44 | Brabham | Ford | 1:25.390 |
| 9 | Denny Hulme | 30 | McLaren | Ford | 1:25.470 |
| 10 | John Surtees | 14 | Surtees | Ford | 1:25.560 |
| 11 | Francois Cevert | 20 | March | Ford | 1:25.560 |
| 12 | Andrea de Adamich | 34 | McLaren | Alfa Romeo | 1:25.910 |
| 12 | Andrea de Adamich | 34 | McLaren | Alfa Romeo | 1:25.910 |
| 13 | Ronnie Peterson | 52 | March | Ford | 1:25.930 |
| 14 | Jean Pierre Beltoise | 40 | Matra | Matra | 1:26.010 |
| 15 | Henri Pescarolo | 42 | Matra | Matra | 1:26.040 |
| 16 | Peter Gethin | 32 | McLaren | Ford | 1:26.190 |
| 17 | Rolf Stommelen | 46 | Brabham | Ford | 1:26.600 |
| 18 | Chris Amon | 48 | March | Ford | 1:26.670 |
| 19 | Tim Schenken | 54 | De Tomaso | Ford | 1:26.670 |
| 20 | George Eaton | 12 | BRM | BRM | 1:27.150 |
| 22 | Nanni Galli | 36 | McLaren | Alfa Romeo | 1:28.590 |
| 23 | Silvio Moser | 56 | Bellasi | Ford | 1:28.610 |
| 24 | Jochen Rindt | 22 | Lotus | Ford | 1:25.710 |
| 25 | Graham Hill | 28 | Lotus | Ford | 1:26.380 |
| 26 | John Miles | 24 | Lotus | Ford | 1:26.510 |
| 27 | Emerson Fittipaldi | 26 | Lotus | Ford | 1:28.390 |
Startaufstellung - Formel 1 Italien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1970 |
| Event: | Italien GP |
| Ort, Land: | Monza, Italien |
| Strecke: | Autodromo Nazionale Monza |
| Datum: | 06.09.1970 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 27 |