Ayhancan Güven (Manthey-Porsche) und Rene Rast (Schubert-BMW) heißen die Sieger des dritten Rennwochenendes der DTM-Saison 2025 in Zandvoort. Der Österreicher Lucas Auer (Landgraf-Mercedes) führt die Gesamtwertung weiter an. Neuer Gesamt-Zweiter ist BMW-Fahrer Rast, der am Sonntag zwischenzeitlich ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.
Der nach Punkten erfolgreichste Fahrer des Wochenendes war Marco Wittmann (Schubert-BMW), der mit P6 im ersten Rennen und dem Podestplatz am Sonntag insgesamt 31 Punkte eroberte. Der zweimalige DTM-Meister verbesserte sich auf den sechsten Platz in der Meisterschaft. In der Team-Wertung hat das Porsche-Team Manthey die Spitze mit 145 Punkten vor Winward-Mercedes (139) übernommen. In der Hersteller-Meisterschaft führt Mercedes-AMG (182 Punkte) vor Porsche (152).
DTM-Rennwochenende in Zandvoort 2025: Fast Facts
- Ayhancan Güven feiert am Samstag seinen 2. Saisonsieg
- Nicki Thiim beschert neuem Lambo-Team Abt Sportsline 1. Podium
- 2. DTM-Podest für Maximilian Paul nach Nürburgring-Sieg 2023 (beide im Regen)
- Rene Rast gewinnt am Sonntag sein 1. Saisonrennen und 29. seiner DTM-Karriere
- Mit seiner 26. Pole überholte Rast 'Mr. DTM' Bernd Schneider in der ewigen Tabelle
- 1. Podesterfolg für Marco Wittmann 2025 - 47. Podium seiner Karriere
- Wittmann bestritt am Sonntag sein 200. Rennen - Platz 7 in der ewigen Tabelle
- Wittmann behält P2 haarscharf trotz nachträglicher 5-Sekunden-Ersatzstrafe
- Lucas Auer führte Gesamtwertung nach 5 der bisherigen 6 Rennen an
- Timo Glock ohne Punkte - Disqualifikation beider Dörr-McLaren am Sonntag (Parc-Ferme-Verstoß)
- Aston-Martin-Fahrer Magnus und Baert weiter punktlos in Debütsaison
DTM-Tabelle 2025 nach 6/16 Rennen (Top-5)
Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lucas Auer | Landgraf-Mercedes | 91 |
2 | Rene Rast | Schubert-BMW | 75 |
3 | Ayhancan Güven | Manthey-Porsche | 73 |
4 | Jules Gounon | Winward-Mercedes | 73 |
5 | Maro Engel | Winward-Mercedes | 72 |
DTM Punktestand: DTM Gesamtwertung 2025 als Tabelle
DTM Zandvoort 2025: Ergebnis Rennen 1 (Samstag)
Pos. | Fahrer | Team | Rückstand |
---|---|---|---|
1 | Ayhancan Güven | Manthey-Porsche | 29 Runden |
2 | Nicki Thiim | Abt-Lamborghini | +0.323 |
3 | Maximilian Paul | Paul-Lamborghini | +4.182 |
4 | Lucas Auer | Landgraf-Mercedes | +5.861 |
5 | Morris Schuring | Manthey-Porsche | +6.755 |
6 | Marco Wittmann | Schubert-BMW | +6.772 |
7 | Jordan Pepper | GRT-Lamborghini | +7.953 |
8 | Mirko Bortolotti | Abt-Lamborghini | +8.865 |
9 | Maro Engel | Winward-Mercedes | +9.549 |
10 | Luca Engstler | GRT-Lamborghini | +9.726 |
11 | Fabio Scherer | HRT-Ford | +11.199 |
12 | Jack Aitken | Emil-Frey-Ferrari | +11.922 |
13 | Ben Dörr | Dörr-McLaren | +13.199 |
14 | Jules Gounon | Winward-Mercedes | +13.596 |
15 | Ben Green | Emil-Frey-Ferrari | +16.533 |
16 | Ricardo Feller | Land-Audi | +16.892 |
17 | Tom Kalender | Landgraf-Mercedes | +17.409 |
18 | Nicolas Baert | Comtoyou-Aston-Martin | +23.529 |
19 | Rene Rast | Schubert-BMW | Ausfall |
20 | Arjun Maini | HRT-Ford | Ausfall |
21 | Thomas Preining | Manthey-Porsche | Ausfall |
22 | Gilles Magnus | Comtoyou-Aston-Martin | Ausfall |
23 | Thierry Vermeulen | Emil-Frey-Ferrari | Ausfall |
24 | Timo Glock | Dörr-McLaren | Ausfall |
DTM Zandvoort 2025: Ergebnis Rennen 2 (Sonntag)
Pos. | Fahrer | Team | Rückstand |
---|---|---|---|
1 | Rene Rast | Schubert-BMW | 30 Runden |
2 | Marco Wittmann | Schubert-BMW | +6.155 |
3 | Thomas Preining | Manthey-Porsche | +6.160 |
4 | Jack Aitken | Emil-Frey-Ferrari | +6.487 |
5 | Maro Engel | Winward-Mercedes | +24.922 |
6 | Luca Engstler | GRT-Lamborghini | +28.836 |
7 | Lucas Auer | Landgraf-Mercedes | +29.422 |
8 | Jules Gounon | Winward-Mercedes | +29.791 |
9 | Mirko Bortolotti | Abt-Lamborghini | +30.624 |
10 | Arjun Maini | HRT-Ford | +36.030 |
11 | Morris Schuring | Manthey-Porsche | +37.338 |
12 | Ayhancan Güven | Manthey-Porsche | +37.810 |
13 | Thierry Vermeulen | Emil-Frey-Ferrari | +38.266 |
14 | Nicki Thiim | Abt-Lamborghini | +41.357 |
15 | Tom Kalender | Landgraf-Mercedes | +42.148 |
16 | Ricardo Feller | Land-Audi | +43.566 |
17 | Ben Green | Emil-Frey-Ferrari | +45.352 |
18 | Maximilian Paul | Paul-Lamborghini | +46.638 |
19 | Gilles Magnus | Comtoyou-Aston-Martin | +52.156 |
20 | Nicolas Baert | Comtoyou-Aston-Martin | +1:09.264 |
21 | Jordan Pepper | GRT-Lamborghini | Ausfall |
22 | Ben Dörr | Dörr-McLaren | Disqualifiziert |
23 | Timo Glock | Dörr-McLaren | Disqualifiziert |
24 | Fabio Scherer | HRT-Ford | Nicht gestartet |
diese DTM Nachricht