Lucas Auer (Landgraf-Mercedes) und Jack Aitken (Emil-Frey-Ferrari) heißen die Sieger beim zweiten Rennwochenende der DTM-Saison 2025 auf dem Lausitzring. Der Mercedes-AMG-Pilot aus Österreich führt die Gesamtwertung nach seinem zweiten Saisonsieg vor Markenkollege Jules Gounon (Winward-Mercedes) an.
Der erfolgreichste Fahrer des Lausitz-Wochenendes war Rene Rast (Schubert-BMW), der in den beiden Rennen die Plätze drei und zwei auf dem Podium belegte. Sein Team Schubert-Motorsport hat die Spitze in der Team-Meisterschaft übernommen. Mercedes-AMG ist durch den Doppelsieg von Auer und Maro Engel am Samstag sowie Gounons dritten Platz im Sonntagsrennen Spitzenreiter in der Hersteller-Wertung.
DTM-Rennwochenende am Lausitzring 2025: Fast Facts
- 11. DTM-Sieg für Lucas Auer seit 2016
- Auer feierte 4 seiner 11 Siege auf dem Lausitzring
- Auer stellte am Samstag einen neuen GT3-Qualifying-Rekord auf
- Auer: Platz 17 in der ewigen Sieger-Liste mit Manuel Reuter, Paul Di Resta & Nico Müller
- 5. Sieg und 6. Pole Position für Jack Aitken im 34. DTM-Rennen
- Aitkens Pole-Zeit war am Sonntag eine Hundertstelsekunde langsamer als Auers Zeit
- Pole-Setter gewann die letzten 7 Rennen am Lausitzring in Folge
- Podien Nummer 55 & 56 für Rene Rast (126 Rennen): P4 in der ewigen Statistik
- Rast holte sein 1. DTM-Podest 2017 am Lausitzring - und wurde später Meister
- 2. DTM-Podium für Jules Gounon im erst 6. DTM-Rennen
- Gounon beendete 5 seiner 6 Rennen seit 2024 in den Top-6
DTM-Tabelle 2025 nach 4/16 Rennen (Top-5)
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Auer | Landgraf-Mercedes | 69 |
| 2 | Jules Gounon | Winward-Mercedes | 63 |
| 3 | Jordan Pepper | GRT-Lamborghini | 55 |
| 4 | Maro Engel | Winward-Mercedes | 52 |
| 5 | Jack Aitken | Emil-Frey-Ferrari | 49 |
DTM Punktestand: DTM Gesamtwertung 2025 als Tabelle
DTM Lausitzring 2025: Ergebnis Rennen 1 (Samstag)
| Pos. | Fahrer | Team | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Auer (Pole-Setter) | Landgraf-Mercedes | 42 |
| 2 | Maro Engel | Winward-Mercedes | +1.344 |
| 3 | René Rast | Schubert-BMW | +5.083 |
| 4 | Jules Gounon | Winward-Mercedes | +6.778 |
| 5 | Marco Wittmann | Schubert-BMW | +7.347 |
| 6 | Thomas Preining | Manthey-Porsche | +7.829 |
| 7 | Jack Aitken | Emil-Frey-Ferrari | +8.901 |
| 8 | Ayhancan Güven | Manthey-Porsche | +12.044 |
| 9 | Ben Dörr | Dörr-McLaren | +12.711 |
| 10 | Ben Green | Emil-Frey-Ferrari | +21.229 |
| 11 | Jordan Pepper | GRT-Lamborghini | +22.143 |
| 12 | Arjun Maini | HRT-Ford | +27.851 |
| 13 | Mirko Bortolotti | Abt-Lamborghini | +32.294 |
| 14 | Nicki Thiim | Abt-Lamborghini | +33.023 |
| 15 | Thierry Vermeulen | Emil-Frey-Ferrari | +34.716 |
| 16 | Tom Kalender | Landgraf-Mercedes | +40.638 |
| 17 | Timo Glock | Dörr-McLaren | +42.031 |
| 18 | Gilles Magnus | Comtoyou-Aston-Martin | +46.798 |
| 19 | Nicolas Baert | Comtoyou-Aston-Martin | +1:01.179 |
| 20 | Ricardo Feller | Land-Audi | Ausfall |
| 21 | Maximilian Paul | Paul-Lamborghini | Ausfall |
| 22 | Fabio Scherer | HRT-Ford | Ausfall |
| 23 | Morris Schuring | Manthey-Porsche | Ausfall |
| 24 | Luca Engstler | GRT-Lamborghini | Ausfall |
DTM Lausitzring 2025: Ergebnis Rennen 2 (Sonntag)
| Pos. | Fahrer | Team | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Aitken (Pole-Setter) | Emil-Frey-Ferrari | 42 Runden |
| 2 | René Rast | Schubert-BMW | +1.680 |
| 3 | Jules Gounon | Winward-Mercedes | +1.725 |
| 4 | Jordan Pepper | GRT-Lamborghini | +3.638 |
| 5 | Maro Engel | Winward-Mercedes | +7.308 |
| 6 | Mirko Bortolotti | Abt-Lamborghini | +9.834 |
| 7 | Thierry Vermeulen | Emil-Frey-Ferrari | +11.487 |
| 8 | Marco Wittmann | Schubert-BMW | +12.904 |
| 9 | Lucas Auer | Landgraf-Mercedes | +13.591 |
| 10 | Timo Glock | Dörr-McLaren | +16.152 |
| 11 | Morris Schuring | Manthey-Porsche | +16.610 |
| 12 | Ricardo Feller | Land-Audi | +16.655 |
| 13 | Nicki Thiim | Abt-Lamborghini | +20.678 |
| 14 | Ayhancan Güven | Manthey-Porsche | +23.959 |
| 15 | Tom Kalender | Landgraf-Mercedes | +26.483 |
| 16 | Gilles Magnus | Comtoyou-Aston-Martin | +33.018 |
| 17 | Arjun Maini | HRT-Ford | +37.553 |
| 18 | Ben Dörr | Dörr-McLaren | +50.442 |
| 19 | Maximilian Paul | Paul-Lamborghini | +1:14.238 |
| 20 | Nicolas Baert | Comtoyou-Aston-Martin | Ausfall |
| 21 | Fabio Scherer | HRT-Ford | Ausfall |
| 22 | Luca Engstler | GRT-Lamborghini | Ausfall |
| 23 | Thomas Preining | Manthey-Porsche | Ausfall |
| 24 | Ben Green | Emil-Frey-Ferrari | Ausfall |



diese DTM Nachricht