Formel 1 Tabelle: F1 WM Stand 1993
Konstrukteurswertung 1993
nach 16 von 16 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 168 | Renault | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 2 | McLaren | 84 | Ford | 5 | 6 | 10 | 10 | - | 8 | 10 | - | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | - | 14 | 10 |
| 3 | Benetton | 72 | Ford | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 7 | - | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 10 | - | - |
| 4 | Ferrari | 28 | Ferrari | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | 6 | 3 | - | 5 |
| 5 | Ligier | 23 | Renault | 0 | 4 | 2 | - | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| 6 | Lotus | 12 | Ford | 0 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 7 | Sauber | 12 | Sauber | 0 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - |
| 8 | Minardi | 7 | Ford | 0 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Footwork | 4 | Mugen-Honda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 10 | Larrousse | 3 | Lamborghini | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 10 | Jordan | 3 | Hart | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation