Formel 1 USA GP 2016
3. Training - Ergebnis
Ergebnisse - 3. Training
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:36.766 | 16 Runden | ||
| 2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:37.032 | + 0.266 | 19 Runden | |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:37.284 | + 0.518 | 15 Runden | |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:37.483 | + 0.717 | 12 Runden | |
| 5 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:37.784 | + 1.018 | 10 Runden | |
| 6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:37.894 | + 1.128 | 8 Runden | |
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:37.948 | + 1.182 | 17 Runden | |
| 8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:38.188 | + 1.422 | 16 Runden | |
| 9 | Jenson Button | 22 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:38.212 | + 1.446 | 14 Runden | |
| 10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:38.452 | + 1.686 | 13 Runden | |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:38.512 | + 1.746 | 16 Runden | |
| 12 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | Renault | Pirelli | 1:38.528 | + 1.762 | 14 Runden | |
| 13 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:38.607 | + 1.841 | 15 Runden | |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:38.691 | + 1.925 | 16 Runden | |
| 15 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:38.710 | + 1.944 | 6 Runden | |
| 16 | Esteban Gutierrez | 21 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:38.939 | + 2.173 | 13 Runden | |
| 17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:39.097 | + 2.331 | 13 Runden | |
| 18 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | Renault | Pirelli | 1:39.105 | + 2.339 | 14 Runden | |
| 19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:39.239 | + 2.473 | 14 Runden | |
| 20 | Luiz Felipe Nasr | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:39.509 | + 2.743 | 14 Runden | |
| 21 | Esteban Ocon | 31 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 1:39.771 | + 3.005 | 19 Runden | |
| 22 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 1:41.427 | + 4.661 | 7 Runden |
3. Training - Formel 1 USA GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2016 |
| Event: | USA GP |
| Ort, Land: | Austin, USA |
| Strecke: | Circuit of the Americas |
| Datum: | 22.10.2016 |
| Zeit (MEZ): | 17:00 Uhr |
| Ortszeit: | 10:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |