Formel 1 Mexiko GP 2015
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:19.480 |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:19.668 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:19.850 |
| 4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | Renault | 1:20.398 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault | 1:20.399 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | 1:20.448 |
| 7 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | 1:20.567 |
| 8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | Renault | 1:20.710 |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | 1:20.716 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | 1:20.788 |
| 11 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | Renault | 1:20.942 |
| 12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Mercedes | 1:21.038 |
| 13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | Mercedes | 1:21.261 |
| 14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:21.544 |
| 15 | Luiz Felipe Nasr | 12 | Sauber | Ferrari | 1:21.788 |
| 16 | Alexander Rossi | 53 | Manor Racing | Ferrari | 1:24.136 |
| 17 | Will Stevens | 28 | Manor Racing | Ferrari | 1:24.386 |
| 18 | Fernando Alonso * | 14 | McLaren | Honda | 1:21.779 |
| 19 | Kimi Räikkönen * | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:22.494 |
| 20 | Jenson Button * | 22 | McLaren | Honda | - |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 18 | Fernando Alonso | +15 Plätze Strafe, weil Motor- und Getriebewechsel |
| 19 | Kimi Räikkönen | +35 Plätze Strafe, weil Motor- und Getriebewechsel |
| 20 | Jenson Button | +70 Plätze Strafe (doppelter Motorwechsel, Getriebewechsel) |
Startaufstellung - Formel 1 Mexiko GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2015 |
| Event: | Mexiko GP |
| Ort, Land: | Mexiko-Stadt, Mexiko |
| Strecke: | Autódromo Hermanos Rodríguez |
| Datum: | 31.10.2015 |
| Zeit (MEZ): | 20:00 Uhr |
| Ortszeit: | 13:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |