Formel 1 USA GP 2007
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:12.331 | 19 Runden | ||
| 2 | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:12.500 | + 0.169 | 18 Runden | |
| 3 | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:12.703 | + 0.372 | 20 Runden | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:12.839 | + 0.508 | 22 Runden | |
| 5 | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:12.847 | + 0.516 | 20 Runden | |
| 6 | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:13.308 | + 0.977 | 24 Runden | |
| 7 | Sebastian Vettel | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:13.513 | + 1.182 | 24 Runden | |
| 8 | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:13.789 | + 1.458 | 26 Runden | |
| 9 | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:13.871 | + 1.540 | 25 Runden | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:13.953 | + 1.622 | 24 Runden | |
| 11 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:12.873 | + 0.542 | 15 Runden | |
| 12 | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:12.920 | + 0.589 | 13 Runden | |
| 13 | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:12.998 | + 0.667 | 12 Runden | |
| 14 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:13.060 | + 0.729 | 12 Runden | |
| 15 | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:13.201 | + 0.870 | 12 Runden | |
| 16 | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:13.259 | + 0.928 | 13 Runden | |
| 17 | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:13.441 | + 1.110 | 6 Runden | |
| 18 | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:13.477 | + 1.146 | 7 Runden | |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:13.484 | + 1.153 | 7 Runden | |
| 20 | Scott Speed | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:13.712 | + 1.381 | 7 Runden | |
| 21 | Adrian Sutil | 20 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:14.122 | + 1.791 | 6 Runden | |
| 22 | Christijan Albers | 21 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:14.597 | + 2.266 | 7 Runden |
Qualifyingsession 3
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:12.331 | 13 Runden | ||
| 2 | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:12.500 | + 0.169 | 12 Runden | |
| 3 | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:12.703 | + 0.372 | 12 Runden | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:12.839 | + 0.508 | 12 Runden | |
| 5 | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:12.847 | + 0.516 | 13 Runden | |
| 6 | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:13.308 | + 0.977 | 12 Runden | |
| 7 | Sebastian Vettel | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:13.513 | + 1.182 | 12 Runden | |
| 8 | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:13.789 | + 1.458 | 12 Runden | |
| 9 | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:13.871 | + 1.540 | 12 Runden | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:13.953 | + 1.622 | 12 Runden |
Qualifyingsession 2
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:11.926 | 3 Runden | ||
| 2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:12.065 | + 0.139 | 3 Runden | |
| 3 | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:12.111 | + 0.185 | 6 Runden | |
| 4 | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:12.180 | + 0.254 | 3 Runden | |
| 5 | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:12.188 | + 0.262 | 3 Runden | |
| 6 | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:12.599 | + 0.673 | 6 Runden | |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:12.603 | + 0.677 | 6 Runden | |
| 8 | Sebastian Vettel | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:12.644 | + 0.718 | 6 Runden | |
| 9 | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:12.788 | + 0.862 | 6 Runden | |
| 10 | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:12.828 | + 0.902 | 7 Runden | |
| 11 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:12.873 | + 0.947 | 7 Runden | |
| 12 | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:12.920 | + 0.994 | 6 Runden | |
| 13 | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:12.998 | + 1.072 | 6 Runden | |
| 14 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:13.060 | + 1.134 | 6 Runden | |
| 15 | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:13.201 | + 1.275 | 6 Runden | |
| 16 | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:13.259 | + 1.333 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:12.416 | 3 Runden | ||
| 2 | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:12.543 | + 0.127 | 4 Runden | |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:12.563 | + 0.147 | 3 Runden | |
| 4 | Sebastian Vettel | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:12.711 | + 0.295 | 6 Runden | |
| 5 | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:12.731 | + 0.315 | 5 Runden | |
| 6 | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:12.732 | + 0.316 | 4 Runden | |
| 7 | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:12.851 | + 0.435 | 7 Runden | |
| 8 | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:12.998 | + 0.582 | 6 Runden | |
| 9 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:13.128 | + 0.712 | 6 Runden | |
| 10 | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:13.164 | + 0.748 | 7 Runden | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:13.168 | + 0.752 | 6 Runden | |
| 12 | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:13.186 | + 0.770 | 7 Runden | |
| 13 | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:13.203 | + 0.787 | 6 Runden | |
| 14 | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:13.306 | + 0.890 | 6 Runden | |
| 15 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:13.424 | + 1.008 | 8 Runden | |
| 16 | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:13.425 | + 1.009 | 7 Runden | |
| 17 | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:13.441 | + 1.025 | 6 Runden | |
| 18 | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:13.477 | + 1.061 | 7 Runden | |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:13.484 | + 1.068 | 7 Runden | |
| 20 | Scott Speed | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:13.712 | + 1.296 | 7 Runden | |
| 21 | Adrian Sutil | 20 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:14.122 | + 1.706 | 6 Runden | |
| 22 | Christijan Albers | 21 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:14.597 | + 2.181 | 7 Runden |
Qualifying - Formel 1 USA GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2007 |
| Event: | USA GP |
| Ort, Land: | Indianapolis, USA |
| Strecke: | Indianapolis Motor Speedway |
| Datum: | 16.06.2007 |
| Zeit (MEZ): | 20:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |
| Wetter: | Sonnenschein |
| Temperatur: | 34° Luft |
| Temperatur: | 54° Strecke |
| Wind: | 4 km/h Geschwindigkeit |
| Luft: | 29% Feuchtigkeit |