Formel 1 Australien GP 2004
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:24.408 | 3 Runden | ||
| 2 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:24.482 | + 0.074 | 3 Runden | |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 3 | Williams | BMW | Michelin | 1:24.998 | + 0.590 | 3 Runden | |
| 4 | Jenson Button | 9 | BAR | Honda | Michelin | 1:24.998 | + 0.590 | 3 Runden | |
| 5 | Fernando Alonso | 8 | Renault | Renault | Michelin | 1:25.699 | + 1.291 | 3 Runden | |
| 6 | Mark Webber | 14 | Jaguar | Cosworth | Michelin | 1:25.805 | + 1.397 | 3 Runden | |
| 7 | Takuma Sato | 10 | BAR | Honda | Michelin | 1:25.851 | + 1.443 | 3 Runden | |
| 8 | Ralf Schumacher | 4 | Williams | BMW | Michelin | 1:25.925 | + 1.517 | 3 Runden | |
| 9 | Jarno Trulli | 7 | Renault | Renault | Michelin | 1:26.290 | + 1.882 | 3 Runden | |
| 10 | Kimi Räikkönen | 6 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:26.297 | + 1.889 | 3 Runden | |
| 11 | Felipe Massa | 12 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:27.065 | + 2.657 | 3 Runden | |
| 12 | David Coulthard | 5 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:27.294 | + 2.886 | 3 Runden | |
| 13 | Cristiano da Matta | 16 | Toyota | Toyota | Michelin | 1:27.823 | + 3.415 | 3 Runden | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | 11 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:27.845 | + 3.437 | 3 Runden | |
| 15 | Nick Heidfeld | 18 | Jordan | Ford | Bridgestone | 1:28.178 | + 3.770 | 3 Runden | |
| 16 | Giorgio Pantano | 19 | Jordan | Ford | Bridgestone | 1:30.140 | + 5.732 | 3 Runden | |
| 17 | Zsolt Baumgartner | 21 | Minardi | Cosworth | Bridgestone | 1:30.681 | + 6.273 | 3 Runden | |
| 18 | Christian Klien | 15 | Jaguar | Cosworth | Michelin | - | 1 Runde |
Qualifying - Formel 1 Australien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2004 |
| Event: | Australien GP |
| Ort, Land: | Melbourne, Australien |
| Strecke: | Albert Park Circuit |
| Datum: | 06.03.2004 |
| Zeit (MEZ): | 05:00 Uhr |
| Ortszeit: | 15:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 18 |
| Wetter: | Sonnenschein |
| Temperatur: | 23° Luft |
| Temperatur: | 37° Strecke |
| Wind: | 4 km/h Geschwindigkeit |
| Luft: | 72% Feuchtigkeit |