Formel 1 Europa GP 1999
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz-Harald Frentzen | 8 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:19.910 | 0 Runde | ||
| 2 | David Coulthard | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:20.176 | + 0.266 | 0 Runde | |
| 3 | Mika Häkkinen | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:20.376 | + 0.466 | 0 Runde | |
| 4 | Ralf Schumacher | 6 | Williams | Supertec | Bridgestone | 1:20.444 | + 0.534 | 0 Runde | |
| 5 | Olivier Panis | 18 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:20.638 | + 0.728 | 0 Runde | |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 9 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:20.781 | + 0.871 | 0 Runde | |
| 7 | Damon Hill | 7 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:20.818 | + 0.908 | 0 Runde | |
| 8 | Jacques Villeneuve | 22 | BAR | Supertec | Bridgestone | 1:20.825 | + 0.915 | 0 Runde | |
| 9 | Eddie Irvine | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.842 | + 0.932 | 0 Runde | |
| 10 | Jarno Trulli | 19 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:20.965 | + 1.055 | 0 Runde | |
| 11 | Alexander Wurz | 10 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:21.144 | + 1.234 | 0 Runde | |
| 12 | Mika Salo | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:21.314 | + 1.404 | 0 Runde | |
| 13 | Pedro Diniz | 12 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:21.345 | + 1.435 | 0 Runde | |
| 14 | Johnny Herbert | 17 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:21.379 | + 1.469 | 0 Runde | |
| 15 | Rubens Barrichello | 16 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:21.490 | + 1.580 | 0 Runde | |
| 16 | Jean Alesi | 11 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:21.634 | + 1.724 | 0 Runde | |
| 17 | Ricardo Zonta | 23 | BAR | Supertec | Bridgestone | 1:22.267 | + 2.357 | 0 Runde | |
| 18 | Alessandro Zanardi | 5 | Williams | Supertec | Bridgestone | 1:22.284 | + 2.374 | 0 Runde | |
| 19 | Luca Badoer | 20 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:22.631 | + 2.721 | 0 Runde | |
| 20 | Marc Gené | 21 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:22.760 | + 2.850 | 0 Runde | |
| 21 | Toranosuke Takagi | 15 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:23.401 | + 3.491 | 0 Runde | |
| 22 | Pedro de la Rosa | 14 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:23.698 | + 3.788 | 0 Runde |
Qualifying - Formel 1 Europa GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1999 |
| Event: | Europa GP |
| Ort, Land: | Nürburg, Deutschland |
| Strecke: | Nürburgring |
| Datum: | 25.09.1999 |
| Zeit (MEZ): | 13:00 Uhr |
| Ortszeit: | 13:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |