Formel 1 Großbritannien GP 1996
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | 6 | Williams | Renault | Goodyear | 1:33:00.874 | 61 Runden | ||
| 2 | Gerhard Berger | 4 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:33:19.900 | + 19.026 | 61 Runden | |
| 3 | Mika Häkkinen | 7 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 1:33:51.704 | + 50.830 | 61 Runden | |
| 4 | Rubens Barrichello | 11 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:34:07.590 | + 1:06.716 | 61 Runden | |
| 5 | David Coulthard | 8 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 1:34:23.381 | + 1:22.507 | 61 Runden | |
| 6 | Martin Brundle | 12 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:33:17.786 | + 1 Runde | 60 Runden | |
| 7 | Mika Salo | 19 | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | 1:33:38.262 | + 1 Runde | 60 Runden | |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | 15 | Sauber | Ford | Goodyear | 1:33:59.701 | + 1 Runde | 60 Runden | |
| 9 | Johnny Herbert | 14 | Sauber | Ford | Goodyear | 1:34:00.496 | + 1 Runde | 60 Runden | |
| 10 | Jos Verstappen | 17 | Footwork | Hart | Goodyear | 1:34:05.550 | + 1 Runde | 60 Runden | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 21 | Minardi | Ford | Goodyear | 1:34:04.161 | + 2 Runden | 59 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Damon Hill | 5 | 26 Runden | Williams | Renault | Goodyear | Rad defekt |
| 4 | Jean Alesi | 3 | 44 Runden | Benetton | Renault | Goodyear | Bremsdefekt |
| 6 | Eddie Irvine | 2 | 5 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Differential |
| 12 | Pedro Diniz | 10 | 38 Runden | Ligier | Mugen-Honda | Goodyear | Motorschaden |
| 13 | Olivier Panis | 9 | 40 Runden | Ligier | Mugen-Honda | Goodyear | Handling |
| 15 | Ricardo Rosset | 16 | 13 Runden | Footwork | Hart | Goodyear | Elektronik defekt |
| 15 | Ukyo Katayama | 18 | 12 Runden | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | Motorschaden |
| 16 | Pedro Lamy | 20 | 21 Runden | Minardi | Ford | Goodyear | Getriebeschaden |
| 20 | Michael Schumacher | 1 | 3 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Hydraulikdefekt |
Rennen - Formel 1 Großbritannien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1996 |
| Event: | Großbritannien GP |
| Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
| Strecke: | Silverstone Circuit |
| Datum: | 14.07.1996 |
| Zeit (MEZ): | 15:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |
| Wetter: | Leicht bewölkt |