Formel 1 Pazifik GP 1994
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 5 | Benetton | Ford | Goodyear | 1:46:01.693 | 83 Runden | ||
| 2 | Gerhard Berger | 28 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:47:16.993 | + 1:15.300 | 83 Runden | |
| 3 | Rubens Barrichello | 14 | Jordan | Hart | Goodyear | 1:46:17.605 | + 1 Runde | 82 Runden | |
| 4 | Christian Fittipaldi | 9 | Footwork | Ford | Goodyear | 1:46:58.555 | + 1 Runde | 82 Runden | |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | 30 | Sauber | Mercedes | Goodyear | 1:47:08.922 | + 1 Runde | 82 Runden | |
| 6 | Erik Comas | 20 | Larrousse | Ford | Goodyear | 1:46:04.616 | + 3 Runden | 80 Runden | |
| 7 | Johnny Herbert | 12 | Lotus | Mugen-Honda | Goodyear | 1:47:05.707 | + 3 Runden | 80 Runden | |
| 8 | Pedro Lamy | 11 | Lotus | Mugen-Honda | Goodyear | 1:46:30.007 | + 4 Runden | 79 Runden | |
| 9 | Olivier Panis | 26 | Ligier | Renault | Goodyear | 1:46:11.749 | + 5 Runden | 78 Runden | |
| 10 | Eric Bernard | 25 | Ligier | Renault | Goodyear | 1:46:33.365 | + 5 Runden | 78 Runden | |
| 11 | Roland Ratzenberger | 32 | Simtek | Ford | Goodyear | 1:47:01.984 | + 5 Runden | 78 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Gianni Morbidelli | 10 | 69 Runden | Footwork | Ford | Goodyear | Motor |
| 13 | Karl Wendlinger | 29 | 69 Runden | Sauber | Mercedes | Goodyear | Kollision |
| 14 | Michele Alboreto | 24 | 69 Runden | Minardi | Ford | Goodyear | Kollision |
| 15 | Martin Brundle | 8 | 67 Runden | McLaren | Peugeot | Goodyear | Überhitzung |
| 16 | Pierluigi Martini | 23 | 63 Runden | Minardi | Ford | Goodyear | Dreher |
| 17 | Jos Verstappen | 6 | 54 Runden | Benetton | Ford | Goodyear | Dreher |
| 18 | Damon Hill | 0 | 49 Runden | Williams | Renault | Goodyear | Kraftübertragung |
| 19 | Aguri Suzuki | 15 | 44 Runden | Jordan | Hart | Goodyear | Steuerung |
| 20 | Ukyo Katayama | 3 | 42 Runden | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | Motor |
| 21 | Mika Häkkinen | 7 | 19 Runden | McLaren | Peugeot | Goodyear | Getriebe |
| 22 | Olivier Beretta | 19 | 14 Runden | Larrousse | Ford | Goodyear | Elektrisch |
| 23 | David Brabham | 31 | 2 Runden | Simtek | Ford | Goodyear | Elektrisch |
| 24 | Ayrton Senna | 2 | 0 Runde | Williams | Renault | Goodyear | Kollision |
| 25 | Nicola Larini | 27 | 0 Runde | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Kollision |
| 26 | Mark Blundell | 4 | 0 Runde | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | Kollision |
Rennen - Formel 1 Pazifik GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1994 |
| Event: | Pazifik GP |
| Ort, Land: | Okayama, Japan |
| Strecke: | TI Circuit Aida |
| Datum: | 17.04.1994 |
| Zeit (MEZ): | 07:30 Uhr |
| Ortszeit: | 14:30 Uhr |
| Teilnehmer: | 26 |
| Wetter: | Mäßig bewölkt |