Formel 1 Italien GP 1984
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 8 | McLaren | TAG | Michelin | 1:20:29.065 | 51 Runden | ||
| 2 | Michele Alboreto | 27 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:20:53.314 | + 24.249 | 51 Runden | |
| 3 | Riccardo Patrese | 22 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | 1:21:09.290 | + 1 Runde | 50 Runden | |
| 4 | Stefan Johansson | 19 | Toleman | Hart | Pirelli | 1:21:18.636 | + 2 Runden | 49 Runden | |
| 4 | Stefan Johansson | 19 | Toleman | Hart | Pirelli | 1:21:18.636 | + 2 Runden | 49 Runden | |
| 5 | Jo Gartner | 30 | Osella | Alfa Romeo | Pirelli | 1:21:46.484 | + 2 Runden | 49 Runden | |
| 6 | Gerhard Berger | 31 | ATS | BMW | Pirelli | 1:22:07.576 | + 2 Runden | 49 Runden | |
| 7 | Piercarlo Ghinzani * | 24 | Osella | Alfa Romeo | Pirelli | 1:18:40.709 | Ausfall | 48 Runden | |
| 8 | Huub Rothengatter | 21 | Spirit | Hart | Pirelli | 1:20:49.887 | + 3 Runden | 48 Runden | |
| 9 | Eddie Cheever * | 23 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | 1:11:43.430 | Ausfall | 45 Runden | |
| 10 | Thierry Boutsen | 18 | Arrows | BMW | Goodyear | 1:21:28.918 | + 6 Runden | 45 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Manfred Winkelhock | 14 | 0 Runde | ATS | BMW | Pirelli | Nicht teilgenommen |
| 0 | Manfred Winkelhock | 14 | 0 Runde | ATS | BMW | Pirelli | Nicht teilgenommen |
| 1 | Nelson Piquet | 1 | 15 Runden | Brabham | BMW | Michelin | Motor |
| 2 | Alain Prost | 7 | 3 Runden | McLaren | TAG | Michelin | Motor |
| 2 | Patrick Tambay | 15 | 43 Runden | Renault | Renault | Michelin | Gaspedal |
| 3 | Teo Fabi | 2 | 43 Runden | Brabham | BMW | Michelin | Motor |
| 5 | Derek Warwick | 16 | 31 Runden | Renault | Renault | Michelin | Öldruck |
| 9 | Nigel Mansell | 12 | 13 Runden | Lotus | Renault | Goodyear | Dreher |
| 9 | Elio de Angelis | 11 | 14 Runden | Lotus | Renault | Goodyear | Getriebe |
| 9 | Jacques Laffite | 5 | 10 Runden | Williams | Honda | Goodyear | Turbo |
| 9 | Marc Surer | 17 | 43 Runden | Arrows | BMW | Goodyear | Motor |
| 9 | Keke Rosberg | 6 | 8 Runden | Williams | Honda | Goodyear | Turbo |
| 11 | René Arnoux | 28 | 5 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Getriebe |
| 12 | Andrea de Cesaris | 26 | 7 Runden | Ligier | Renault | Michelin | Motor |
| 12 | Jonathan Palmer | 10 | 20 Runden | RAM | Hart | Pirelli | Öldruck |
| 17 | Francois Hesnault | 25 | 7 Runden | Ligier | Renault | Michelin | Dreher |
| 20 | Philippe Alliot | 9 | 6 Runden | RAM | Hart | Pirelli | Elektrisch |
Weitere Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 7 | Piercarlo Ghinzani | Kein Benzin mehr |
| 9 | Eddie Cheever | Kein Benzin mehr |
Rennen - Formel 1 Italien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1984 |
| Event: | Italien GP |
| Ort, Land: | Monza, Italien |
| Strecke: | Autodromo Nazionale Monza |
| Datum: | 09.09.1984 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 28 |
| Wetter: | Leicht bewölkt |