Formel 1 Belgien GP 1984
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Arnoux | 28 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:19.294 | 64 Runden | |
| 2 | Keke Rosberg | 6 | Williams | Honda | Goodyear | 1:20.527 | + 1.233 | 62 Runden |
| 3 | Michele Alboreto | 27 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:20.727 | + 1.433 | 20 Runden |
| 4 | Derek Warwick | 16 | Renault | Renault | Michelin | 1:21.245 | + 1.951 | 13 Runden |
| 5 | Nelson Piquet | 1 | Brabham | BMW | Michelin | 1:21.450 | + 2.156 | 12 Runden |
| 6 | Eddie Cheever | 23 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | 1:21.703 | + 2.409 | 28 Runden |
| 7 | Manfred Winkelhock | 14 | ATS | BMW | Pirelli | 1:21.754 | + 2.460 | 5 Runden |
| 7 | Manfred Winkelhock | 14 | ATS | BMW | Pirelli | 1:21.754 | + 2.460 | 5 Runden |
| 8 | Teo Fabi | 2 | Brabham | BMW | Michelin | 1:21.812 | + 2.518 | 40 Runden |
| 9 | Niki Lauda | 8 | McLaren | TAG | Michelin | 1:21.853 | + 2.559 | 12 Runden |
| 10 | Elio de Angelis | 11 | Lotus | Renault | Goodyear | 1:22.115 | + 2.821 | 11 Runden |
| 11 | Patrick Tambay | 15 | Renault | Renault | Michelin | 1:22.298 | + 3.004 | 54 Runden |
| 12 | Andrea de Cesaris | 26 | Ligier | Renault | Michelin | 1:22.327 | + 3.033 | 28 Runden |
| 13 | Nigel Mansell | 12 | Lotus | Renault | Goodyear | 1:22.374 | + 3.080 | 9 Runden |
| 14 | Thierry Boutsen | 18 | Arrows | BMW | Goodyear | 1:22.560 | + 3.266 | 13 Runden |
| 15 | Ayrton Senna | 19 | Toleman | Hart | Pirelli | 1:22.633 | + 3.339 | 58 Runden |
| 16 | Alain Prost | 7 | McLaren | TAG | Michelin | 1:22.879 | + 3.585 | 4 Runden |
| 17 | Piercarlo Ghinzani | 24 | Osella | Alfa Romeo | Pirelli | 1:23.096 | + 3.802 | 10 Runden |
| 18 | Jacques Laffite | 5 | Williams | Honda | Goodyear | 1:23.164 | + 3.870 | 10 Runden |
| 19 | Marc Surer | 17 | Arrows | Ford | Goodyear | 1:23.813 | + 4.519 | 15 Runden |
| 20 | Francois Hesnault | 25 | Ligier | Renault | Michelin | 1:23.945 | + 4.651 | 15 Runden |
| 21 | Riccardo Patrese | 22 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | 1:24.430 | + 5.136 | 2 Runden |
| 22 | Mauro Baldi | 21 | Spirit | Hart | Pirelli | 1:25.564 | + 6.270 | 11 Runden |
| 23 | Jonathan Palmer | 10 | RAM | Hart | Pirelli | 1:25.973 | + 6.679 | 9 Runden |
| 24 | Johnny Cecotto | 20 | Toleman | Hart | Pirelli | 3:28.744 | + 2:09.450 | 1 Runde |
| 25 | Martin Brundle | 3 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:22.324 | + 3.030 | 10 Runden |
| 26 | Stefan Bellof | 4 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:21.650 | + 2.356 | 27 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Belgien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1984 |
| Event: | Belgien GP |
| Ort, Land: | Zolder, Belgien |
| Strecke: | Omloop Terlamen Zolder |
| Datum: | 29.04.1984 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 27 |
| Wetter: | Sonnenschein |