2009 |
---|
1. | 1 | | 15 | Sebastian Vettel Red Bull | RB5 | | 1 |
2. | 3 | | 14 | Mark Webber Red Bull | RB5 | | 3 |
3. | 3 | | 15 | Sebastian Vettel Red Bull | RB5 | | 8 |
4. | 17 | | 14 | Mark Webber Red Bull | RB5 | | 19 |
5. | 1 | | 14 | Mark Webber Red Bull | RB5 | | 2 |
6. | 1 | | 15 | Sebastian Vettel Red Bull | RB5 | | 2 |
2010 |
---|
7. | 9 | | 6 | Mark Webber Red Bull | RB6 | | 2 |
8. | 2 | | 6 | Mark Webber Red Bull | RB6 | | 1 |
9. | 2 | | 5 | Sebastian Vettel Red Bull | RB6 | | 3 |
10. | 3 | | 5 | Sebastian Vettel Red Bull | RB6 | | 1 |
11. | 3 | | 5 | Sebastian Vettel Red Bull | RB6 | | 1 |
12. | 2 | | 6 | Mark Webber Red Bull | RB6 | | 2 |
2011 |
---|
13. | 4 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 3 |
14. | 3 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 18 |
15. | 2 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 2 |
16. | 4 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 3 |
17. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
18. | 2 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 3 |
19. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 2 |
20. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB7 | | 1 |
21. | 4 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 4 |
22. | 1 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB7 | | 2 |
2012 |
---|
23. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB8 | | 1 |
24. | 4 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB8 | | 1 |
25. | 4 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB8 | | 3 |
26. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB8 | | 1 |
27. | 2 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB8 | | 1 |
28. | 3 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB8 | | 24 |
29. | 2 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB8 | | 1 |
2013 |
---|
30. | 4 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB9 | | 9 |
31. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB9 | | 2 |
32. | 2 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB9 | | 3 |
33. | 4 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB9 | | 5 |
34. | 2 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB9 | | 4 |
35. | 4 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB9 | | 10 |
36. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB9 | | 2 |
37. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB9 | | 1 |
38. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB9 | | 1 |
39. | 2 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB9 | | 1 |
40. | 1 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB9 | | 1 |
41. | 2 | | 2 | Mark Webber Red Bull | RB9 | | 4 |
2014 |
---|
42. | 4 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB10 | | 15 |
43. | 7 | | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | RB10 | | 18 |
44. | 4 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB10 | | 19 |
2015 |
---|
45. | 5 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB11 | | 4 |
46. | 3 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB11 | | 4 |
47. | 2 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB11 | | 2 |
2016 |
---|
48. | 4 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB12 | | 8 |
49. | 2 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB12 | | 3 |
50. | 2 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB12 | | 2 |
51. | 3 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB12 | | 4 |
52. | 3 | | 33 | Max Verstappen Red Bull | RB12 | | 4 |
2017 |
---|
53. | 4 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB13 | | 16 |
54. | 5 | | 33 | Max Verstappen Red Bull | RB13 | | 4 |
2018 |
---|
55. | 4 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB14 | | 8 |
56. | 1 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB14 | | 6 |
57. | 5 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB14 | | 6 |
58. | 9 | | 33 | Max Verstappen Red Bull | RB14 | | 20 |
59. | 3 | | 33 | Max Verstappen Red Bull | RB14 | | 3 |
60. | 4 | | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | RB14 | | 12 |
2019 |
---|
61. | 6 | | 10 | Pierre Gasly Red Bull | RB15 | | 6 |
62. | 5 | | 10 | Pierre Gasly Red Bull | RB15 | | 8 |
63. | 1 | | 33 | Max Verstappen Red Bull | RB15 | | 2 |
64. | 1 | | 33 | Max Verstappen Red Bull | RB15 | | 2 |
65. | 2 | | 33 | Max Verstappen Red Bull | RB15 | | 1 |
2020 |
---|
66. | 2 | | 33 | Max Verstappen Red Bull | RB16 | | 3 |
67. | 2 | | 33 | Max Verstappen Red Bull | RB16 | | 3 |
68. | 2 | | 33 | Max Verstappen Red Bull | RB16 | | 3 |
2021 |
---|
69. | 2 | | 33 | Max Verstappen Red Bull | RB16B | | 2 |
70. | DNF | | 33 | Max Verstappen Red Bull | RB16B | Unfall (Reifenschaden hinten links) | 3 |
71. | 1 | | 33 | Max Verstappen Red Bull | RB16B | | 1 |
72. | 1 | | 33 | Max Verstappen Red Bull | RB16B | | 1 |
73. | 16 | | 11 | Sergio Pérez Red Bull | RB16B | | 20 |
74. | 4 | | 11 | Sergio Pérez Red Bull | RB16B | | 4 |
75. | 2 | | 33 | Max Verstappen Red Bull | RB16B | | 7 |
76. | 1 | | 33 | Max Verstappen Red Bull | RB16B | | 1 |
2022 |
---|
77. | 1 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB18 | | 1 |
78. | 1 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB18 | | 3 |
79. | 2 | | 11 | Sergio Pérez Red Bull | RB18 | | 5 |
80. | 2 | | 11 | Sergio Pérez Red Bull | RB18 | | 2 |
81. | 2 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB18 | | 1 |
82. | 1 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB18 | | 14 |
83. | 1 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB18 | | 1 |
84. | 6 | | 11 | Sergio Pérez Red Bull | RB18 | | 13 |
2023 |
---|
85. | 2 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB19 | | 15 |
86. | 5 | | 11 | Sergio Pérez Red Bull | RB19 | | 20 |
87. | 1 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB19 | | 9 |
88. | 1 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB19 | | 1 |
89. | 6 | | 11 | Sergio Pérez Red Bull | RB19 | | 12 |
90. | 1 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB19 | | 1 |
91. | 1 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB19 | | 1 |
92. | 1 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB19 | | 2 |
93. | 1 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB19 | | 1 |
94. | 1 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB19 | | 1 |
95. | 1 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB19 | | 1 |
2024 |
---|
96. | 1 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB20 | | 1 |
97. | 1 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB20 | | 1 |
98. | 7 | | 11 | Sergio Pérez Red Bull | RB20 | | 2 |
99. | 1 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB20 | | 17 |
2025 |
---|
100. | 1 | | 1 | Max Verstappen Red Bull | RB21 | | 2 |