Superbike WSBK Großbritannien 2010
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Großbritannien 2010 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Superbike WSBK Großbritannien| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Cal Crutchlow | 35 | Yamaha Sterilgarda Team | Yamaha | Pirelli | 37:48.348 | | 18 Runden |
| 2 | | Jonathan Rea | 65 | Hannspree Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 37:50.418 | + 2.070 | 18 Runden |
| 3 | | Leon Camier | 2 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 37:57.182 | + 8.834 | 18 Runden |
| 4 | | Leon Haslam | 91 | Team Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | 38:01.580 | + 13.232 | 18 Runden |
| 5 | | James Toseland | 52 | Yamaha Sterilgarda Team | Yamaha | Pirelli | 38:01.606 | + 13.258 | 18 Runden |
| 6 | | Max Biaggi | 3 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 38:01.916 | + 13.568 | 18 Runden |
| 7 | | Sylvain Guintoli | 50 | Team Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | 38:02.311 | + 13.963 | 18 Runden |
| 8 | | Shane Byrne | 67 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 38:02.780 | + 14.432 | 18 Runden |
| 9 | | Jakub Smrz | 96 | Team PATA B&G Racing | Ducati | Pirelli | 38:04.747 | + 16.399 | 18 Runden |
| 10 | | Carlos Checa | 7 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 38:08.222 | + 19.874 | 18 Runden |
| 11 | | Ruben Xaus | 111 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 38:14.616 | + 26.268 | 18 Runden |
| 12 | | Joshua Brookes | 25 | ECHO CRS Honda | Honda | Pirelli | 38:16.351 | + 28.003 | 18 Runden |
| 13 | | Noriyuki Haga | 41 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 38:16.898 | + 28.550 | 18 Runden |
| 14 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki Racing | Kawasaki | Pirelli | 38:18.465 | + 30.117 | 18 Runden |
| 15 | | Lorenzo Lanzi | 57 | DFX Corse | Ducati | Pirelli | 38:18.763 | + 30.415 | 18 Runden |
| 16 | | Ryuichi Kiyonari | 8 | HM Plant Honda | Honda | Pirelli | 38:46.955 | + 58.607 | 18 Runden |
| 17 | | Roger Lee Hayden | 95 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 38:51.505 | + 1:03.157 | 18 Runden |
| 18 | | Thomas Bridewell | 46 | TYCO Racing | Honda | Pirelli | 38:51.646 | + 1:03.298 | 18 Runden |
| 19 | | Akira Yanagawa | 87 | Kawasaki Racing | Kawasaki | Pirelli | 39:08.633 | + 1:20.285 | 18 Runden |
| 20 | | Matteo Baiocco | 15 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 39:08.767 | + 1:20.419 | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Superbike WSBK Großbritannien| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
|---|
| 4 | Troy Corser | 11 | 1 Runde | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | Ausgefallen |
| 13 | Max Neukirchner | 76 | 6 Runden | Hannspree Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | Ausgefallen |
| 17 | Broc Parkes | 23 | 7 Runden | ECHO CRS Honda | Honda | Pirelli | Ausgefallen |
| 21 | Michel Fabrizio | 84 | 14 Runden | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | Ausgefallen |