Superbike WSBK Großbritannien 2010
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Großbritannien 2010 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Superbike WSBK Großbritannien| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Cal Crutchlow | 35 | Yamaha Sterilgarda Team | Yamaha | Pirelli | 37:47.851 | | 18 Runden |
| 2 | | Jonathan Rea | 65 | Hannspree Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 37:49.472 | + 1.621 | 18 Runden |
| 3 | | Leon Haslam | 91 | Team Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | 37:59.284 | + 11.433 | 18 Runden |
| 4 | | Michel Fabrizio | 84 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 38:03.725 | + 15.874 | 18 Runden |
| 5 | | Max Biaggi | 3 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 38:04.936 | + 17.085 | 18 Runden |
| 6 | | Leon Camier | 2 | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia | Pirelli | 38:05.383 | + 17.532 | 18 Runden |
| 7 | | Carlos Checa | 7 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 38:06.101 | + 18.250 | 18 Runden |
| 8 | | James Toseland | 52 | Yamaha Sterilgarda Team | Yamaha | Pirelli | 38:06.789 | + 18.938 | 18 Runden |
| 9 | | Shane Byrne | 67 | Althea Racing | Ducati | Pirelli | 38:10.848 | + 22.997 | 18 Runden |
| 10 | | Troy Corser | 11 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 38:13.681 | + 25.830 | 18 Runden |
| 11 | | Max Neukirchner | 76 | Hannspree Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 38:18.823 | + 30.972 | 18 Runden |
| 12 | | Sylvain Guintoli | 50 | Team Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | 38:19.659 | + 31.808 | 18 Runden |
| 13 | | Jakub Smrz | 96 | Team PATA B&G Racing | Ducati | Pirelli | 38:20.044 | + 32.193 | 18 Runden |
| 14 | | Noriyuki Haga | 41 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 38:21.057 | + 33.206 | 18 Runden |
| 15 | | Lorenzo Lanzi | 57 | DFX Corse | Ducati | Pirelli | 38:22.058 | + 34.207 | 18 Runden |
| 16 | | Joshua Brookes | 25 | ECHO CRS Honda | Honda | Pirelli | 38:23.790 | + 35.939 | 18 Runden |
| 17 | | Ruben Xaus | 111 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 38:26.133 | + 38.282 | 18 Runden |
| 18 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki Racing | Kawasaki | Pirelli | 38:27.774 | + 39.923 | 18 Runden |
| 19 | | Akira Yanagawa | 87 | Kawasaki Racing | Kawasaki | Pirelli | 39:09.471 | + 1:21.620 | 18 Runden |
| 20 | | Thomas Bridewell | 46 | TYCO Racing | Honda | Pirelli | 39:09.529 | + 1:21.678 | 18 Runden |
| 21 | | Ryuichi Kiyonari | 8 | HM Plant Honda | Honda | Pirelli | 39:09.644 | + 1:21.793 | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Superbike WSBK Großbritannien| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
|---|
| 22 | Matteo Baiocco | 15 | 13 Runden | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausgefallen |
| 23 | Broc Parkes | 23 | 0 Runde | ECHO CRS Honda | Honda | Pirelli | Ausgefallen |
| 24 | Roger Lee Hayden | 95 | 0 Runde | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausgefallen |