MotoGP Österreich GP 2018
Rennen - Ergebnis
MotoGP Österreich GP 2018 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - MotoGP Österreich GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Jorge Lorenzo | 99 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 39:40.688 | | 28 Runden |
| 2 | | Marc Marquez | 93 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 39:40.818 | + 0.130 | 28 Runden |
| 3 | | Andrea Dovizioso | 4 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 39:42.344 | + 1.656 | 28 Runden |
| 4 | | Cal Crutchlow | 35 | LCR Honda | Honda | Michelin | 39:50.122 | + 9.434 | 28 Runden |
| 5 | | Danilo Petrucci | 9 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | Michelin | 39:53.857 | + 13.169 | 28 Runden |
| 6 | | Valentino Rossi | 46 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 39:54.714 | + 14.026 | 28 Runden |
| 7 | | Dani Pedrosa | 26 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 39:54.844 | + 14.156 | 28 Runden |
| 8 | | Alex Rins | 42 | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | Michelin | 39:57.332 | + 16.644 | 28 Runden |
| 9 | | Johann Zarco | 5 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | Michelin | 40:01.448 | + 20.760 | 28 Runden |
| 10 | | Alvaro Bautista | 19 | Angel Nieto Team | Ducati | Michelin | 40:01.532 | + 20.844 | 28 Runden |
| 11 | | Tito Rabat | 53 | Avintia Racing | Ducati | Michelin | 40:01.802 | + 21.114 | 28 Runden |
| 12 | | Maverick Vinales | 25 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 40:03.627 | + 22.939 | 28 Runden |
| 13 | | Andrea Iannone | 29 | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | Michelin | 40:07.211 | + 26.523 | 28 Runden |
| 14 | | Bradley Smith | 38 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 40:09.856 | + 29.168 | 28 Runden |
| 15 | | Takaaki Nakagami | 30 | LCR Honda | Honda | Michelin | 40:10.760 | + 30.072 | 28 Runden |
| 16 | | Hafizh Syahrin | 55 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | Michelin | 40:11.031 | + 30.343 | 28 Runden |
| 17 | | Aleix Espargaro | 41 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 40:12.463 | + 31.775 | 28 Runden |
| 18 | | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | Michelin | 40:15.063 | + 34.375 | 28 Runden |
| 19 | | Franco Morbidelli | 21 | Team EG 0,0 Marc VDS | Honda | Michelin | 40:20.859 | + 40.171 | 28 Runden |
| 20 | | Scott Redding | 45 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 40:33.708 | + 53.020 | 28 Runden |
| 21 | | Karel Abraham | 17 | Angel Nieto Team | Ducati | Michelin | 40:33.949 | + 53.261 | 28 Runden |
| 22 | | Thomas Lüthi | 12 | Team EG 0,0 Marc VDS | Honda | Michelin | 40:35.043 | + 54.355 | 28 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - MotoGP Österreich GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 20 | Xavier Simeon | 10 | 10 Runden | Avintia Racing | Ducati | Michelin | Ausfall |