MotoGP Argentinien GP 2015
Rennen - Ergebnis
MotoGP Argentinien GP 2015 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - MotoGP Argentinien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Valentino Rossi | 46 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Bridgestone | 41:35.644 | | 25 Runden |
| 2 | | Andrea Dovizioso | 4 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Bridgestone | 41:41.329 | + 5.685 | 25 Runden |
| 3 | | Cal Crutchlow | 35 | LCR Honda | Honda | Bridgestone | 41:43.942 | + 8.298 | 25 Runden |
| 4 | | Andrea Iannone | 29 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Bridgestone | 41:43.996 | + 8.352 | 25 Runden |
| 5 | | Jorge Lorenzo | 99 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Bridgestone | 41:45.836 | + 10.192 | 25 Runden |
| 6 | | Bradley Smith | 38 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | Bridgestone | 41:55.520 | + 19.876 | 25 Runden |
| 7 | | Aleix Espargaro | 41 | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | Bridgestone | 41:59.977 | + 24.333 | 25 Runden |
| 8 | | Pol Espargaro | 44 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | Bridgestone | 42:03.314 | + 27.670 | 25 Runden |
| 9 | | Scott Redding | 45 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | Bridgestone | 42:10.041 | + 34.397 | 25 Runden |
| 10 | | Maverick Vinales | 25 | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | Bridgestone | 42:10.452 | + 34.808 | 25 Runden |
| 11 | | Danilo Petrucci | 9 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | Bridgestone | 42:15.850 | + 40.206 | 25 Runden |
| 12 | | Jack Miller | 43 | LCR Honda | Honda | Bridgestone | 42:18.298 | + 42.654 | 25 Runden |
| 13 | | Hector Barbera | 8 | Avintia Racing | Ducati | Bridgestone | 42:18.373 | + 42.729 | 25 Runden |
| 14 | | Loris Baz | 76 | Athina Forward Racing | Yamaha | Bridgestone | 42:18.497 | + 42.853 | 25 Runden |
| 15 | | Stefan Bradl | 6 | Athina Forward Racing | Yamaha | Bridgestone | 42:18.681 | + 43.037 | 25 Runden |
| 16 | | Nicky Hayden | 69 | Aspar MotoGP Team | Honda | Bridgestone | 42:18.896 | + 43.252 | 25 Runden |
| 17 | | Eugene Laverty | 50 | Aspar MotoGP Team | Honda | Bridgestone | 42:19.044 | + 43.400 | 25 Runden |
| 18 | | Mike Di Meglio | 63 | Avintia Racing | Ducati | Bridgestone | 42:19.452 | + 43.808 | 25 Runden |
| 19 | | Alvaro Bautista | 19 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Bridgestone | 42:20.522 | + 44.878 | 25 Runden |
| 20 | | Marco Melandri | 33 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Bridgestone | 42:31.880 | + 56.236 | 25 Runden |
| 21 | | Karel Abraham | 17 | AB Motorracing | Honda | Bridgestone | 42:39.015 | + 1:03.371 | 25 Runden |
| 22 | | Alex De Angelis | 15 | Octo IodaRacing Team | Aprilia | Bridgestone | 42:44.088 | + 1:08.444 | 25 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - MotoGP Argentinien GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 1 | Marc Marquez | 93 | 23 Runden | Honda HRC Castrol | Honda | Bridgestone | Ausfall |
| 10 | Yonny Hernandez | 68 | 6 Runden | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | Bridgestone | Ausfall |
| 12 | Hiroshi Aoyama (T) | 7 | 24 Runden | Honda HRC Castrol | Honda | Bridgestone | Ausfall |