Moto2 Japan GP 2019
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Marini | 10 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | 2:00.985 |
| 2 | Augusto Fernandez | 40 | Flexbox HP 40 | Kalex | 2:02.133 |
| 3 | Lorenzo Baldassarri | 7 | Flexbox HP 40 | Kalex | 2:02.212 |
| 4 | Alex Marquez | 73 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2:02.306 |
| 5 | Jorge Navarro | 9 | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 2:02.411 |
| 6 | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 2:02.435 |
| 7 | Thomas Lüthi | 12 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 2:02.483 |
| 8 | Marco Bezzecchi | 72 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:02.558 |
| 9 | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 2:02.598 |
| 10 | Remy Gardner | 87 | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 2:02.687 |
| 11 | Stefano Manzi | 62 | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 2:02.714 |
| 12 | Enea Bastianini | 33 | Italtrans Racing Team | Kalex | 2:02.982 |
| 13 | Iker Lecuona | 27 | monday.com American Racing | KTM | 2:03.073 |
| 14 | Jorge Martin | 88 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2:03.077 |
| 15 | Sam Lowes | 22 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 2:03.479 |
| 16 | Tetsuta Nagashima | 45 | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 2:03.517 |
| 17 | Nicolo Bulega | 11 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | 2:03.677 |
| 18 | Brad Binder | 41 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2:05.963 |
| 19 | Andrea Locatelli | 5 | Italtrans Racing Team | Kalex | 2:04.132 |
| 20 | Xavier Vierge | 97 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2:04.219 |
| 21 | Fabio Di Giannantonio | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 2:04.349 |
| 22 | Jesko Raffin | 2 | RW Racing GP | NTS | 2:04.663 |
| 23 | Mattia Pasini | 54 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 2:05.053 |
| 24 | Joe Roberts | 16 | monday.com American Racing | KTM | 2:05.476 |
| 25 | Dimas Ekky Pratama | 20 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 2:05.642 |
| 26 | Lukas Tulovic | 3 | Kiefer Racing | KTM | 2:05.850 |
| 27 | Bo Bendsneyder | 64 | RW Racing GP | NTS | 2:05.960 |
| 28 | Dominique Aegerter | 77 | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 2:06.355 |
| 29 | Philipp Öttl | 65 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:06.725 |
| 30 | Xavier Cardelús | 18 | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 2:07.283 |
| 31 | Adam Norrodin | 47 | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 2:07.613 |
| 32 | Jake Dixon | 96 | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 1:51.816 |
Startaufstellung - Moto2 Japan GP
| Rennserie: | Moto2 |
| Saison: | 2019 |
| Event: | Japan GP |
| Ort, Land: | Motegi, Japan |
| Strecke: | Mobility Resort Motegi |
| Datum: | 19.10.2019 |
| Zeit (MEZ): | 06:55 Uhr |
| Ortszeit: | 13:55 Uhr |
| Teilnehmer: | 32 |