Formel 1 China GP 2004
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:34.012 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 6 | McLaren | Mercedes | 1:34.178 |
| 3 | Jenson Button | 9 | BAR | Honda | 1:34.295 |
| 4 | Felipe Massa | 12 | Sauber | Petronas | 1:34.759 |
| 5 | Ralf Schumacher | 4 | Williams | BMW | 1:34.891 |
| 6 | Fernando Alonso | 8 | Renault | Renault | 1:34.917 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 11 | Sauber | Petronas | 1:34.951 |
| 8 | Olivier Panis | 17 | Toyota | Toyota | 1:34.975 |
| 9 | David Coulthard | 5 | McLaren | Mercedes | 1:35.029 |
| 10 | Juan Pablo Montoya | 3 | Williams | BMW | 1:35.245 |
| 11 | Mark Webber | 14 | Jaguar | Cosworth | 1:35.286 |
| 12 | Jacques Villeneuve | 7 | Renault | Renault | 1:35.384 |
| 13 | Ricardo Zonta | 16 | Toyota | Toyota | 1:35.410 |
| 14 | Nick Heidfeld | 18 | Jordan | Ford | 1:36.507 |
| 15 | Christian Klien | 15 | Jaguar | Cosworth | 1:36.535 |
| 16 | Timo Glock | 19 | Jordan | Ford | 1:37.140 |
| 17 | Gianmaria Bruni | 20 | Minardi | Cosworth | |
| 18 | Takuma Sato | 10 | BAR | Honda | 1:34.993 |
| 19 | Zsolt Baumgartner | 21 | Minardi | Cosworth | 1:40.240 |
| 20 | Michael Schumacher * | 1 | Ferrari | Ferrari |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 20 | Michael Schumacher | BOX |
Startaufstellung - Formel 1 China GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2004 |
| Event: | China GP |
| Ort, Land: | Shanghai, China |
| Strecke: | Shanghai International Circuit |
| Datum: | 26.09.2004 |
| Zeit (MEZ): | 08:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |