Formel 1 Österreich GP 2003
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:08.337 | 41 Runden | |
| 2 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:08.913 | + 0.576 | 44 Runden |
| 3 | Mark Webber | 14 | Jaguar | Cosworth | Michelin | 1:08.966 | + 0.629 | 68 Runden |
| 4 | Kimi Räikkönen | 6 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:09.423 | + 1.086 | 45 Runden |
| 5 | David Coulthard | 5 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:09.626 | + 1.289 | 64 Runden |
| 6 | Jacques Villeneuve | 16 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:09.764 | + 1.427 | 64 Runden |
| 7 | Jenson Button | 17 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:09.828 | + 1.491 | 22 Runden |
| 8 | Antonio Pizzonia | 15 | Jaguar | Cosworth | Michelin | 1:09.978 | + 1.641 | 67 Runden |
| 9 | Juan Pablo Montoya | 3 | Williams | BMW | Michelin | 1:10.112 | + 1.775 | 28 Runden |
| 10 | Ralf Schumacher | 4 | Williams | BMW | Michelin | 1:10.246 | + 1.909 | 40 Runden |
| 11 | Jarno Trulli | 7 | Renault | Renault | Michelin | 1:10.358 | + 2.021 | 68 Runden |
| 12 | Cristiano da Matta | 21 | Toyota | Toyota | Michelin | 1:10.466 | + 2.129 | 67 Runden |
| 13 | Nick Heidfeld | 9 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:10.516 | + 2.179 | 12 Runden |
| 14 | Fernando Alonso | 8 | Renault | Renault | Michelin | 1:10.526 | + 2.189 | 34 Runden |
| 15 | Ralph Firman | 12 | Jordan | Ford | Bridgestone | 1:10.659 | + 2.322 | 68 Runden |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 11 | Jordan | Ford | Bridgestone | 1:11.019 | + 2.682 | 60 Runden |
| 17 | Justin Wilson | 18 | Minardi | Cosworth | Bridgestone | 1:11.267 | + 2.930 | 67 Runden |
| 18 | Olivier Panis | 20 | Toyota | Toyota | Michelin | 1:13.097 | + 4.760 | 6 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Österreich GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2003 |
| Event: | Österreich GP |
| Ort, Land: | Spielberg, Österreich |
| Strecke: | Red Bull Ring |
| Datum: | 18.05.2003 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 18 |