Formel 1 Japan GP 2001
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | 1:32.484 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | 6 | Williams | BMW | 1:33.184 |
| 3 | Ralf Schumacher | 5 | Williams | BMW | 1:33.297 |
| 4 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:33.323 |
| 5 | Mika Häkkinen | 3 | McLaren | Mercedes | 1:33.662 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 7 | Benetton | Renault | 1:33.830 |
| 7 | David Coulthard | 4 | McLaren | Mercedes | 1:33.916 |
| 8 | Jarno Trulli | 11 | Jordan | Honda | 1:34.002 |
| 9 | Jenson Button | 8 | Benetton | Renault | 1:34.375 |
| 10 | Nick Heidfeld | 16 | Sauber | Petronas | 1:34.386 |
| 11 | Jean Alesi | 12 | Jordan | Honda | 1:34.420 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 17 | Sauber | Petronas | 1:34.581 |
| 13 | Eddie Irvine | 18 | Jaguar | Cosworth | 1:34.851 |
| 14 | Jacques Villeneuve | 10 | BAR | Honda | 1:35.109 |
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | 22 | Prost | Acer | 1:35.132 |
| 16 | Pedro de la Rosa | 19 | Jaguar | Cosworth | 1:35.639 |
| 17 | Olivier Panis | 9 | BAR | Honda | 1:35.766 |
| 18 | Fernando Alonso | 21 | Minardi | European | 1:36.410 |
| 19 | Tomáš Enge | 23 | Prost | Acer | 1:36.446 |
| 20 | Enrique Bernoldi | 15 | Arrows | Asiatech | 1:36.885 |
| 21 | Jos Verstappen | 14 | Arrows | Asiatech | 1:36.973 |
| 22 | Alex Yoong | 20 | Minardi | European | 1:38.246 |
Startaufstellung - Formel 1 Japan GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2001 |
| Event: | Japan GP |
| Ort, Land: | Suzuka, Japan |
| Strecke: | Suzuka International Racing Course |
| Datum: | 14.10.2001 |
| Zeit (MEZ): | 07:30 Uhr |
| Ortszeit: | 14:30 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |