Formel 1 Ungarn GP 2000
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | 1:17.514 |
| 2 | David Coulthard | 2 | McLaren | Mercedes | 1:17.886 |
| 3 | Mika Häkkinen | 1 | McLaren | Mercedes | 1:17.922 |
| 4 | Ralf Schumacher | 9 | Williams | BMW | 1:18.321 |
| 5 | Rubens Barrichello | 4 | Ferrari | Ferrari | 1:18.330 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | Jordan | Mugen-Honda | 1:18.523 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 11 | Benetton | Playlife | 1:18.607 |
| 8 | Jenson Button | 10 | Williams | BMW | 1:18.699 |
| 9 | Mika Salo | 17 | Sauber | Petronas | 1:18.748 |
| 10 | Eddie Irvine | 7 | Jaguar | Cosworth | 1:19.008 |
| 11 | Alexander Wurz | 12 | Benetton | Playlife | 1:19.259 |
| 12 | Jarno Trulli | 6 | Jordan | Mugen-Honda | 1:19.266 |
| 13 | Pedro Diniz | 16 | Sauber | Petronas | 1:19.451 |
| 14 | Jean Alesi | 14 | Prost | Peugeot | 1:19.626 |
| 15 | Pedro de la Rosa | 18 | Arrows | Supertec | 1:19.897 |
| 16 | Jacques Villeneuve | 22 | BAR | Honda | 1:19.937 |
| 17 | Johnny Herbert | 8 | Jaguar | Cosworth | 1:19.956 |
| 18 | Ricardo Zonta | 23 | BAR | Honda | 1:20.272 |
| 19 | Nick Heidfeld | 15 | Prost | Peugeot | 1:20.481 |
| 20 | Jos Verstappen | 19 | Arrows | Supertec | 1:20.609 |
| 21 | Marc Gené | 20 | Minardi | Fondmetal | 1:20.654 |
| 22 | Gaston Mazzacane | 21 | Minardi | Fondmetal | 1:20.905 |
Startaufstellung - Formel 1 Ungarn GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2000 |
| Event: | Ungarn GP |
| Ort, Land: | Budapest, Ungarn |
| Strecke: | Hungaroring |
| Datum: | 13.08.2000 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |