Formel 1 Spanien GP 1987
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | 6 | Williams | Honda | 1:22.461 |
| 2 | Nigel Mansell | 5 | Williams | Honda | 1:23.081 |
| 3 | Gerhard Berger | 28 | Ferrari | Ferrari | 1:23.164 |
| 4 | Michele Alboreto | 27 | Ferrari | Ferrari | 1:24.192 |
| 5 | Ayrton Senna | 12 | Lotus | Honda | 1:24.320 |
| 6 | Teo Fabi | 19 | Benetton | Ford | 1:24.523 |
| 7 | Alain Prost | 1 | McLaren | TAG | 1:24.596 |
| 8 | Thierry Boutsen | 20 | Benetton | Ford | 1:25.295 |
| 9 | Riccardo Patrese | 7 | Brabham | BMW | 1:25.335 |
| 10 | Andrea de Cesaris | 8 | Brabham | BMW | 1:25.811 |
| 11 | Stefan Johansson | 2 | McLaren | TAG | 1:26.147 |
| 12 | Derek Warwick | 17 | Arrows | Megatron | 1:26.728 |
| 13 | Eddie Cheever | 18 | Arrows | Megatron | 1:27.062 |
| 14 | René Arnoux | 25 | Ligier | Megatron | 1:28.241 |
| 15 | Philippe Streiff | 4 | Tyrrell | Ford | 1:28.330 |
| 16 | Jonathan Palmer | 3 | Tyrrell | Ford | 1:28.353 |
| 17 | Philippe Alliot | 30 | Lola | Ford | 1:28.361 |
| 18 | Satoru Nakajima | 11 | Lotus | Honda | 1:28.367 |
| 19 | Ivan Capelli | 16 | March | Ford | 1:28.477 |
| 20 | Martin Brundle | 9 | Zakspeed | Zakspeed | 1:28.597 |
| 21 | Alessandro Nannini | 24 | Minardi | Motori Moderni | 1:28.602 |
| 22 | Christian Danner | 10 | Zakspeed | Zakspeed | 1:28.667 |
| 23 | Piercarlo Ghinzani | 26 | Ligier | Megatron | 1:29.066 |
| 24 | Adrian Campos | 23 | Minardi | Motori Moderni | 1:29.538 |
| 25 | Pascal Fabre | 14 | AGS | Ford | 1:30.694 |
| 26 | Nicola Larini | 32 | Coloni | Ford | 1:30.982 |
| 27 | Alex Caffi | 21 | Osella | Alfa Romeo | 1:31.069 |
| 28 | Franco Forini | 22 | Osella | Alfa Romeo | 1:34.723 |
Startaufstellung - Formel 1 Spanien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1987 |
| Event: | Spanien GP |
| Ort, Land: | Jerez de la Frontera, Spanien |
| Strecke: | Circuito de Jerez |
| Datum: | 27.09.1987 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 28 |