Formel 1 USA-Long Beach GP 1982
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 8 | McLaren | Ford | Michelin | 1:58:25.318 | 75 Runden | ||
| 2 | Keke Rosberg | 6 | Williams | Ford | Goodyear | 1:58:39.978 | + 14.660 | 75 Runden | |
| 3 | Riccardo Patrese | 2 | Brabham | Ford | Goodyear | 1:59:44.461 | + 1:19.143 | 75 Runden | |
| 4 | Michele Alboreto | 3 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:59:46.265 | + 1:20.947 | 75 Runden | |
| 5 | Elio de Angelis | 11 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:59:12.651 | + 1 Runde | 74 Runden | |
| 6 | John Watson | 7 | McLaren | Ford | Michelin | 1:59:53.154 | + 1 Runde | 74 Runden | |
| 7 | Nigel Mansell | 12 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:58:46.135 | + 2 Runden | 73 Runden | |
| 8 | Jochen Mass | 17 | March | Ford | Pirelli | 1:59:37.011 | + 2 Runden | 73 Runden | |
| 9 | Raul Boesel | 18 | March | Ford | Pirelli | 1:58:46.908 | + 5 Runden | 70 Runden | |
| 10 | Slim Borgudd | 4 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:58:25.616 | + 7 Runden | 68 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | René Arnoux | 16 | 5 Runden | Renault | Renault | Michelin | Kollision |
| 2 | Andrea de Cesaris | 22 | 33 Runden | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Michelin | Dreher |
| 3 | Gilles Villeneuve | 27 | 75 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Disqualifiziert |
| 4 | Bruno Giacomelli | 23 | 5 Runden | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Michelin | Kollision |
| 6 | Nelson Piquet | 1 | 25 Runden | Brabham | Ford | Goodyear | Dreher |
| 8 | Eddie Cheever | 25 | 59 Runden | Ligier | Matra | Michelin | Getriebe |
| 8 | Jacques Laffite | 26 | 26 Runden | Ligier | Matra | Michelin | Dreher |
| 9 | Didier Pironi | 28 | 6 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Dreher |
| 10 | Alain Prost | 15 | 10 Runden | Renault | Renault | Michelin | Dreher |
| 11 | Roberto Guerrero | 14 | 27 Runden | Ensign | Ford | Avon | Dreher |
| 11 | Jean Pierre Jarier | 31 | 26 Runden | Osella | Ford | Pirelli | Kraftübertragung |
| 12 | Brian Henton | 29 | 32 Runden | Arrows | Ford | Pirelli | Dreher |
| 16 | Derek Daly | 33 | 23 Runden | Theodore | Ford | Avon | Dreher |
| 19 | Mario Andretti | 5 | 19 Runden | Williams | Ford | Goodyear | Kollision |
| 24 | Manfred Winkelhock | 9 | 1 Runde | ATS | Ford | Avon | Kollision |
| 25 | Eliseo Salazar | 10 | 3 Runden | ATS | Ford | Avon | Kollision |
Rennen - Formel 1 USA-Long Beach GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1982 |
| Event: | USA-Long Beach GP |
| Ort, Land: | Long Beach, USA |
| Strecke: | Long Beach |
| Datum: | 04.04.1982 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 26 |
| Wetter: | Sonnenschein |