Formel 1 Kanada GP 1971
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | 11 | Tyrrell | Ford | 1:15.300 |
| 2 | Jo Siffert | 14 | BRM | BRM | 1:15.500 |
| 3 | Francois Cevert | 12 | Tyrrell | Ford | 1:15.700 |
| 4 | Emerson Fittipaldi | 2 | Lotus | Ford | 1:16.100 |
| 5 | Chris Amon | 20 | Matra | Matra | 1:16.100 |
| 6 | Ronnie Peterson | 17 | March | Ford | 1:16.200 |
| 7 | Reine Wisell | 3 | Lotus | Ford | 1:16.300 |
| 8 | Mark Donohue | 10 | McLaren | Ford | 1:16.300 |
| 8 | Mark Donohue | 10 | McLaren | Ford | 1:16.300 |
| 9 | Howden Ganley | 16 | BRM | BRM | 1:16.300 |
| 10 | Denny Hulme | 9 | McLaren | Ford | 1:16.400 |
| 11 | Jean Pierre Beltoise | 21 | Matra | Matra | 1:16.500 |
| 12 | Jacky Ickx | 4 | Ferrari | Ferrari | 1:16.500 |
| 12 | Jacky Ickx | 4 | Ferrari | Ferrari | 1:16.500 |
| 13 | Mario Andretti | 6 | Ferrari | Ferrari | 1:16.900 |
| 14 | John Surtees | 22 | Surtees | Ford | 1:17.100 |
| 15 | Graham Hill | 37 | Brabham | Ford | 1:17.200 |
| 16 | Peter Gethin | 15 | BRM | BRM | 1:17.200 |
| 17 | Tim Schenken | 8 | Brabham | Ford | 1:17.400 |
| 18 | Clay Regazzoni | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:17.500 |
| 18 | Clay Regazzoni | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:17.500 |
| 19 | Helmut Marko | 31 | BRM | BRM | 1:17.800 |
| 20 | Nanni Galli | 18 | March | Ford | 1:18.200 |
| 21 | George Eaton | 28 | BRM | BRM | 1:18.400 |
| 22 | Mike Beuttler | 19 | March | Ford | 1:18.500 |
| 22 | Mike Beuttler | 19 | March | Ford | 1:18.500 |
| 23 | Rolf Stommelen | 24 | Surtees | Ford | 1:18.800 |
| 24 | Skip Barber | 33 | March | Ford | 1:19.800 |
| 25 | Pete Lovely | 35 | Lotus | Ford | 1:21.100 |
| 26 | Chris Craft | 26 | Brabham | Ford | 1:20.300 |
| 27 | Clay Regazzoni | 25 | Ferrari | Ferrari | 1:16.100 |
| 27 | Clay Regazzoni | 25 | Ferrari | Ferrari | 1:16.100 |
| 28 | Henri Pescarolo | 27 | March | Ford | 1:21.900 |
Startaufstellung - Formel 1 Kanada GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1971 |
| Event: | Kanada GP |
| Ort, Land: | Mosport, Kanada |
| Strecke: | Mosport Park |
| Datum: | 19.09.1971 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 33 |