Formel 3 EM Monza 2017
Rennen 2 - Ergebnis
Formel 3 EM Monza 2017 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Formel 3 EM Monza| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Joel Eriksson | 1 | Motopark | Volkswagen | Hankook | 34:53.980 | | 20 Runden |
| 2 | | Lando Norris | 31 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 34:54.715 | + 0.735 | 20 Runden |
| 3 | | Mick Schumacher | 25 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 35:03.017 | + 9.037 | 20 Runden |
| 4 | | Maximilian Günther | 3 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 35:07.513 | + 13.533 | 20 Runden |
| 5 | | Ferdinand Habsburg | 62 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 35:08.809 | + 14.829 | 20 Runden |
| 6 | | Guanyu Zhou | 8 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 35:09.327 | + 15.347 | 20 Runden |
| 7 | | Callum Ilott | 53 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 35:09.910 | + 15.930 | 20 Runden |
| 8 | | Jehan Daruvala | 27 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 35:12.971 | + 18.991 | 20 Runden |
| 9 | | Ralf Aron | 7 | HitechGP | Mercedes | Hankook | 35:16.595 | + 22.615 | 20 Runden |
| 10 | | Nikita Mazepin | 99 | HitechGP | Mercedes | Hankook | 35:17.806 | + 23.826 | 20 Runden |
| 11 | | Marino Sato | 33 | Motopark | Volkswagen | Hankook | 35:21.535 | + 27.555 | 20 Runden |
| 12 | | Keyvan Soori | 47 | Motopark | Volkswagen | Hankook | 35:24.522 | + 30.542 | 20 Runden |
| 13 | | Jake Hughes | 34 | HitechGP | Mercedes | Hankook | 35:24.683 | + 30.703 | 20 Runden |
| 14 | | Tadasuke Makino | 11 | HitechGP | Mercedes | Hankook | 35:25.621 | + 31.641 | 20 Runden |
| 15 | | David Beckmann * | 55 | Van Amersfoort Racing | Mercedes | Hankook | 36:38.094 | + 1:44.114 | 20 Runden |
| 16 | | Joey Mawson | 96 | Van Amersfoort Racing | Mercedes | Hankook | 36:44.715 | + 1:50.735 | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Formel 3 EM Monza| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 10 | Pedro Piquet | 5 | 6 Runden | Van Amersfoort Racing | Mercedes | Hankook | Ausgefallen |
| 15 | Harrison Newey | 17 | 13 Runden | Van Amersfoort Racing | Mercedes | Hankook | Ausgefallen |
| 16 | Jake Dennis | 21 | 13 Runden | Carlin | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |