Formel 3 EM Hockenheim I 2014
Rennen 1 - Ergebnis
Formel 3 EM Hockenheim I 2014 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Formel 3 EM Hockenheim I| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Lucas Auer | 3 | kfzteile24 Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 35:03.745 |  | 22 Runden | 
| 2 |  | Edward Jones | 6 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 35:10.865 | + 7.120 | 22 Runden | 
| 3 |  | Jordan King | 5 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 35:15.370 | + 11.625 | 22 Runden | 
| 4 |  | Tom Blomqvist | 31 | Jagonya Ayam with Carlin | Volkswagen | Hankook | 35:20.918 | + 17.173 | 22 Runden | 
| 5 |  | Felix Rosenqvist | 27 | kfzteile24 Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 35:23.738 | + 19.993 | 22 Runden | 
| 6 |  | Mitchell Gilbert | 9 | Fortec Motorsports | Mercedes | Hankook | 35:24.801 | + 21.056 | 22 Runden | 
| 7 |  | Jake Dennis | 28 | Carlin | Volkswagen | Hankook | 35:25.887 | + 22.142 | 22 Runden | 
| 8 |  | Félix Serrallés | 21 | Team West-Tec F3 | Mercedes | Hankook | 35:27.011 | + 23.266 | 22 Runden | 
| 9 |  | Esteban Ocon | 2 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 35:27.476 | + 23.731 | 22 Runden | 
| 10 |  | Richard Goddard | 11 | ThreeBond with T-Sport | NBE | Hankook | 35:29.155 | + 25.410 | 22 Runden | 
| 11 |  | Antonio Fuoco | 25 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 35:33.217 | + 29.472 | 22 Runden | 
| 12 |  | Felipe Guimaraes | 14 | Double R Racing | Mercedes | Hankook | 35:36.245 | + 32.500 | 22 Runden | 
| 13 |  | Sean Gelael | 20 | Jagonya Ayam with Carlin | Volkswagen | Hankook | 35:41.434 | + 37.689 | 22 Runden | 
| 14 |  | Sandro Zeller | 17 | Jo Zeller Racing | Mercedes | Hankook | 35:54.402 | + 50.657 | 22 Runden | 
| 15 |  | Hector Hurst | 22 | Team West-Tec F3 | Mercedes | Hankook | 35:55.329 | + 51.584 | 22 Runden | 
| 16 |  | Alexander Toril | 12 | ThreeBond with T-Sport | NBE | Hankook | 35:59.702 | + 55.957 | 22 Runden | 
| 17 |  | Michele Beretta | 8 | EuroInternational | Mercedes | Hankook | 36:02.208 | + 58.463 | 22 Runden | 
| 18 |  | Tatiana Calderón | 18 | Jo Zeller Racing | Mercedes | Hankook | 36:03.753 | + 1:00.008 | 22 Runden | 
| 19 |  | Dennis van de Laar | 26 | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | 34:09.420 | + 1 Runde | 21 Runden | 
| 20 |  | John Bryant-Meisner | 10 | Fortec Motorsports | Mercedes | Hankook | 35:34.528 | + 1 Runde | 21 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Formel 3 EM Hockenheim I| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 20 | Gustavo Menezes | 16 | 18 Runden | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen | 
| 21 | Roy Nissany | 4 | 14 Runden | kfzteile24 Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | Ausgefallen | 
| 22 | Riccardo Agostini | 7 | 6 Runden | EuroInternational | Mercedes | Hankook | Ausgefallen | 
| 23 | Jules Szymkowiak | 15 | 6 Runden | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen | 
| 25 | Antonio Giovinazzi | 19 | 0 Runde | Jagonya Ayam with Carlin | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen | 
| 26 | Max Verstappen | 30 | 0 Runde | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen | 
| 27 | Nicholas Latifi | 1 | 0 Runde | Prema Powerteam | Mercedes | Hankook | Ausgefallen |