DTM EuroSpeedway 2006
Rennen - Ergebnis
DTM EuroSpeedway 2006 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - DTM EuroSpeedway| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Bernd Schneider | 2 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:03:35.042 | | 48 Runden |
| 2 | | Tom Kristensen | 7 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:03:36.470 | + 1.428 | 48 Runden |
| 3 | | Mika Häkkinen | 8 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:03:38.791 | + 3.749 | 48 Runden |
| 4 | | Jamie Green | 3 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:03:38.931 | + 3.889 | 48 Runden |
| 5 | | Bruno Spengler | 9 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:03:39.452 | + 4.410 | 48 Runden |
| 6 | | Alexandros Margaritis | 11 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:03:43.966 | + 8.924 | 48 Runden |
| 7 | | Jean Alesi | 10 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:03:58.591 | + 23.549 | 48 Runden |
| 8 | | Martin Tomczyk | 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:04:01.510 | + 26.468 | 48 Runden |
| 9 | | Timo Scheider | 16 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:04:02.643 | + 27.601 | 48 Runden |
| 10 | | Pierre Kaffer | 14 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:04:05.045 | + 30.003 | 48 Runden |
| 11 | | Frank Stippler | 15 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:04:07.945 | + 32.903 | 48 Runden |
| 12 | | Stefan Mücke | 17 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:04:18.906 | + 43.864 | 48 Runden |
| 13 | | Heinz-Harald Frentzen | 6 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:04:22.478 | + 47.436 | 48 Runden |
| 14 | | Mathias Lauda | 21 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:04:40.192 | + 1:05.150 | 48 Runden |
| 15 | | Susie Wolff | 22 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:04:52.491 | + 1:17.449 | 48 Runden |
| 16 | | Vanina Ickx | 20 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:04:36.273 | + 1 Runde | 47 Runden |
| 17 | | Olivier Tielemans | 19 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:04:49.655 | + 1 Runde | 47 Runden |
| 18 | | Mattias Ekström | 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:00:59.093 | + 2 Runden | 46 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - DTM EuroSpeedway| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
|---|
| 19 | Daniel La Rosa | 18 | 32 Runden | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | Lenkungsdefekt |
| 20 | Christian Abt | 12 | 28 Runden | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | Vorderraddefekt |