WTCR Suzuka 2019
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Guerrieri | 86 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda | 0:59.841 |
| 2 | Niels Langeveld | 10 | Comtoyou Team Audi Sport | Audi | 1:00.039 |
| 3 | Frédéric Vervisch | 22 | Comtoyou Team Audi Sport | Audi | 1:00.146 |
| 4 | Tiago Monteiro * | 18 | KCMG | Honda | 0:59.713 |
| 5 | Ritomo Miyata | 77 | Audi Team Hitotsuyama | Audi | 1:00.204 |
| 6 | Thed Björk | 11 | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co | 1:00.281 |
| 7 | Andy Priaulx | 111 | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co | 1:00.293 |
| 8 | Gabriele Tarquini * | 1 | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai | 1:00.201 |
| 9 | Johan Kristoffersson | 14 | SLR Volkswagen | Volkswagen | 1:00.335 |
| 10 | Benjamin Leuchter | 33 | SLR Volkswagen | Volkswagen | 1:00.336 |
| 11 | Jean Karl Vernay | 69 | Leopard Racing Team Audi Sport | Audi | 1:00.412 |
| 12 | Kevin Ceccon | 31 | Team Mulsanne | Alfa Romeo | 1:00.470 |
| 13 | Yann Ehrlacher | 68 | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co | 1:00.546 |
| 14 | Ryuichiro Tomita | 7 | Audi Team Hitotsuyama | Audi | 1:00.628 |
| 15 | Ma Qing Hua | 55 | Team Mulsanne | Alfa Romeo | 1:00.713 |
| 16 | Rob Huff | 12 | SLR VW Motorsport | Volkswagen | 1:00.726 |
| 17 | Norbert Michelisz * | 5 | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai | 1:00.504 |
| 18 | Gordon Shedden | 52 | Leopard Racing Team Audi Sport | Audi | 1:01.084 |
| 19 | Attila Tassi | 9 | KCMG | Honda | 1:01.102 |
| 20 | Aurélien Panis * | 21 | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | Cupra | 1:00.774 |
| 21 | Mehdi Bennani * | 25 | SLR VW Motorsport | Volkswagen | 1:01.279 |
| 22 | Nick Catsburg * | 88 | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | Hyundai | 1:00.652 |
| 23 | Augusto Farfus * | 8 | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | Hyundai | 1:01.086 |
| 24 | Mikel Azcona * | 96 | PWR Racing | Cupra | 1:02.096 |
| 25 | Yvan Muller * | 100 | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co | 1:02.688 |
| 26 | Daniel Haglöf * | 37 | PWR Racing | Cupra | 1:03.185 |
| 27 | Néstor Girolami * | 29 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda | 0:59.967 |
| 28 | Tom Coronel * | 50 | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | Cupra | 1:02.769 |
| 29 | Jim Ka To * | 19 | KC Motorgroup | Honda | - |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 4 | Tiago Monteiro | +3 Plätze Strafe |
| 8 | Gabriele Tarquini | +3 Plätze Strafe |
| 17 | Norbert Michelisz | +3 Plätze Strafe |
| 20 | Aurélien Panis | +3 Plätze Strafe |
| 21 | Mehdi Bennani | +3 Plätze Strafe |
| 22 | Nick Catsburg | +10 Plätze Strafe |
| 23 | Augusto Farfus | +6 Plätze Strafe |
| 24 | Mikel Azcona | Start am Ende des Feldes |
| 25 | Yvan Muller | Start am Ende des Feldes |
| 26 | Daniel Haglöf | +3 Plätze Strafe, Start am Ende des Feldes |
| 27 | Néstor Girolami | +3 Plätze Strafe, Start am Ende des Feldes |
| 28 | Tom Coronel | +5 Plätze Strafe, Start am Ende des Feldes |
| 29 | Jim Ka To | +3 Plätze Strafe, Start am Ende des Feldes |
Startaufstellung - WTCR Suzuka
| Rennserie: | WTCR |
| Saison: | 2019 |
| Event: | Suzuka |
| Ort, Land: | Suzuka, Japan |
| Strecke: | Suzuka International Racing Course |
| Datum: | 25.10.2019 |
| Zeit (MEZ): | 06:00 Uhr |
| Ortszeit: | 13:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 29 |