WTCR Macau 2018
Rennen 1 - Ergebnis
WTCR Macau 2018 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - WTCR Macau| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Jean Karl Vernay | 69 | Audi Sport Leopard Lukoil Team | Audi | Yokohama | 46:07.189 | | 10 Runden |
| 2 | | Yvan Muller | 48 | YMR | Hyundai | Yokohama | 46:07.705 | + 0.516 | 10 Runden |
| 3 | | Rob Huff | 12 | Sebastien Loeb Racing | Volkswagen | Yokohama | 46:08.070 | + 0.881 | 10 Runden |
| 4 | | Gabriele Tarquini | 30 | BRC Racing Team | Hyundai | Yokohama | 46:13.712 | + 6.523 | 10 Runden |
| 5 | | Norbert Michelisz | 5 | BRC Racing Team | Hyundai | Yokohama | 46:15.677 | + 8.488 | 10 Runden |
| 6 | | Esteban Guerrieri | 86 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda | Yokohama | 46:16.486 | + 9.297 | 10 Runden |
| 7 | | Pepe Oriola | 74 | Team OSCARO by Campos Racing | Cupra | Yokohama | 46:17.112 | + 9.923 | 10 Runden |
| 8 | | Timo Scheider | 42 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda | Yokohama | 46:17.783 | + 10.594 | 10 Runden |
| 9 | | Luigi Ferrara | 16 | Team Mulsanne | Alfa Romeo | Yokohama | 46:18.914 | + 11.725 | 10 Runden |
| 10 | | Mat'o Homola | 70 | DG Sport Competition | Peugeot | Yokohama | 46:19.562 | + 12.373 | 10 Runden |
| 11 | | Thed Björk | 11 | YMR | Hyundai | Yokohama | 46:20.157 | + 12.968 | 10 Runden |
| 12 | | Frédéric Vervisch | 22 | Audi Sport Team Comtoyou | Audi | Yokohama | 46:20.626 | + 13.437 | 10 Runden |
| 13 | | Tom Coronel | 9 | Boutsen Ginion Racing | Honda | Yokohama | 46:23.597 | + 16.408 | 10 Runden |
| 14 | | Yann Ehrlacher | 68 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda | Yokohama | 46:24.247 | + 17.058 | 10 Runden |
| 15 | | Mehdi Bennani | 25 | Sebastien Loeb Racing | Volkswagen | Yokohama | 46:24.860 | + 17.671 | 10 Runden |
| 16 | | Aurélien Panis | 21 | Comtoyou Racing | Audi | Yokohama | 46:26.327 | + 19.138 | 10 Runden |
| 17 | | Filipe Souza | 60 | Champ Motorsport | Audi | Yokohama | 46:35.334 | + 28.145 | 10 Runden |
| 18 | | Nathanael Berthon | 23 | Comtoyou Racing | Audi | Yokohama | 46:35.650 | + 28.461 | 10 Runden |
| 19 | | Billy Lo | 36 | Tian Shi Zuver Team | Audi | Yokohama | 46:53.031 | + 45.842 | 10 Runden |
| 20 | | Aurélien Comte * | 7 | DG Sport Competition | Peugeot | Yokohama | 46:58.237 | + 51.048 | 10 Runden |
| 21 | | André Couto | 89 | MacPro Racing Team | Honda | Yokohama | 47:39.990 | + 1:32.801 | 10 Runden |
| 22 | | Denis Dupont | 20 | Audi Sport Team Comtoyou | Audi | Yokohama | 46:33.452 | + 1 Runde | 9 Runden |
| 23 | | Norbert Nagy | 8 | Zengo Motorsport | Cupra | Yokohama | 48:07.158 | + 2 Runden | 8 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - WTCR Macau| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 15 | Gordon Shedden | 52 | 4 Runden | Audi Sport Leopard Lukoil Team | Audi | Yokohama | Ausgefallen |
| 23 | Ma Qing Hua | 55 | 7 Runden | Boutsen Ginion Racing | Honda | Yokohama | Ausgefallen |
| 24 | Kevin Tse | 28 | 4 Runden | Team Work Motorsport | Audi | Yokohama | Ausgefallen |
| 25 | John Filippi | 27 | 3 Runden | Team OSCARO by Campos Racing | Cupra | Yokohama | Ausgefallen |
| 28 | Kevin Ceccon | 31 | 1 Runde | Team Mulsanne | Alfa Romeo | Yokohama | Ausgefallen |