MotoGP USA GP 2011
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | 1 | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:21.202 |
| 2 | Casey Stoner | 27 | Repsol Honda | Honda | 1:21.274 |
| 3 | Dani Pedrosa | 26 | Repsol Honda | Honda | 1:21.385 |
| 4 | Ben Spies | 11 | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:21.578 |
| 5 | Marco Simoncelli | 58 | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1:21.696 |
| 6 | Andrea Dovizioso | 4 | Repsol Honda | Honda | 1:21.731 |
| 7 | Valentino Rossi | 46 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:22.235 |
| 8 | Hector Barbera | 8 | Power Electronics Aspar | Ducati | 1:22.238 |
| 9 | Nicky Hayden | 69 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:22.271 |
| 10 | Cal Crutchlow | 35 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:22.385 |
| 11 | Colin Edwards | 5 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:22.520 |
| 12 | Alvaro Bautista | 19 | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1:22.669 |
| 13 | Karel Abraham | 17 | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1:22.893 |
| 14 | Hiroshi Aoyama | 7 | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1:22.937 |
| 15 | Randy de Puniet * | 14 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | 1:22.961 |
| 16 | Loris Capirossi | 65 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | 1:23.876 |
| 17 | Toni Elias | 24 | LCR Honda | Honda | 1:24.156 |
| 18 | Ben Bostrom | 23 | LCR Honda | Honda | 1:25.291 |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 15 | Randy de Puniet | Startet wegen Unfall im Qualifying nicht |
Startaufstellung - MotoGP USA GP
| Rennserie: | MotoGP |
| Saison: | 2011 |
| Event: | USA GP |
| Ort, Land: | Monterey, USA |
| Strecke: | Laguna Seca |
| Datum: | 23.07.2011 |
| Zeit (MEZ): | 22:55 Uhr |
| Ortszeit: | 13:55 Uhr |
| Teilnehmer: | 18 |