Moto2 American GP 2019
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 2:10.875 |
| 2 | Alex Marquez | 73 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2:10.933 |
| 3 | Sam Lowes | 22 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 2:11.123 |
| 4 | Thomas Lüthi | 12 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 2:11.243 |
| 5 | Brad Binder | 41 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2:11.276 |
| 6 | Jorge Navarro | 9 | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 2:11.333 |
| 7 | Mattia Pasini | 54 | Flexbox HP 40 | Kalex | 2:11.528 |
| 8 | Jorge Martin | 88 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2:12.006 |
| 9 | Simone Corsi | 24 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 2:12.039 |
| 10 | Luca Marini | 10 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | 2:12.083 |
| 11 | Andrea Locatelli | 5 | Italtrans Racing Team | Kalex | 2:12.230 |
| 12 | Marco Bezzecchi | 72 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:12.313 |
| 13 | Fabio Di Giannantonio | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 2:12.494 |
| 14 | Tetsuta Nagashima | 45 | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 2:12.529 |
| 15 | Lorenzo Baldassarri | 7 | Flexbox HP 40 | Kalex | 2:12.664 |
| 16 | Bo Bendsneyder | 64 | RW Racing GP | NTS | 2:12.669 |
| 17 | Enea Bastianini | 33 | Italtrans Racing Team | Kalex | 2:12.903 |
| 18 | Remy Gardner | 87 | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 2:13.629 |
| 19 | Iker Lecuona | 27 | American Racing | KTM | 2:12.445 |
| 20 | Xavier Vierge | 97 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2:12.516 |
| 21 | Jesko Raffin | 2 | RW Racing GP | NTS | 2:13.033 |
| 22 | Joe Roberts | 16 | American Racing | KTM | 2:13.476 |
| 23 | Khairul Idham Pawi | 89 | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 2:13.645 |
| 24 | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 2:14.240 |
| 25 | Philipp Öttl | 65 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2:14.344 |
| 26 | Lukas Tulovic | 3 | Kiefer Racing | KTM | 2:14.702 |
| 27 | Gabriele Ruiu | 6 | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 2:14.792 |
| 28 | Xavier Cardelús | 18 | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2:18.341 |
| 29 | Dominique Aegerter | 77 | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 2:18.687 |
| 30 | Dimas Ekky Pratama | 20 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 2:15.601 |
Startaufstellung - Moto2 American GP
| Rennserie: | Moto2 |
| Saison: | 2019 |
| Event: | American GP |
| Ort, Land: | Austin, USA |
| Strecke: | Circuit of the Americas |
| Datum: | 13.04.2019 |
| Zeit (MEZ): | 22:30 Uhr |
| Ortszeit: | 15:30 Uhr |
| Teilnehmer: | 30 |