GP2 Italien 2007
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Risatti | 11 | Trident Racing | Renault | Rennen 1 - P8 | 
| 2 | Sébastien Buemi | 1 | ART Grand Prix | Renault | Rennen 1 - P7 | 
| 3 | Javier Villa | 14 | Racing Engineering | Renault | Rennen 1 - P6 | 
| 4 | Karun Chandhok | 27 | Durango | Renault | Rennen 1 - P5 | 
| 5 | Bruno Senna | 7 | Arden | Renault | Rennen 1 - P4 | 
| 6 | Timo Glock | 5 | iSport International | Renault | Rennen 1 - P3 | 
| 7 | Luca Filippi | 16 | SuperNova | Renault | Rennen 1 - P2 | 
| 8 | Giorgio Pantano | 25 | Campos | Renault | Rennen 1 - P1 | 
| 9 | Markus Niemelä | 18 | BCN Competicion | Renault | Rennen 1 - P9 | 
| 10 | Nicolas Lapierre | 23 | DAMS | Renault | Rennen 1 - P10 | 
| 11 | Jason Tahinci | 10 | FMS International | Renault | Rennen 1 - P11 | 
| 12 | Vitaly Petrov | 24 | Campos | Renault | Rennen 1 - P12 | 
| 13 | Kazuki Nakajima | 22 | DAMS | Renault | Rennen 1 - P13 | 
| 14 | Lucas Di Grassi | 2 | ART Grand Prix | Renault | Rennen 1 - P14 | 
| 15 | Alexandre Negrao | 3 | Piquet Sports | Renault | Rennen 1 - P15 | 
| 16 | Ho-Pin Tung | 19 | BCN Competicion | Renault | |
| 17 | Andy Soucek | 21 | DPR | Renault | |
| 18 | Andreas Zuber | 6 | iSport International | Renault | |
| 19 | Adam Carroll | 9 | FMS International | Renault | |
| 20 | Roldan Rodriguez | 4 | Piquet Sports | Renault | |
| 21 | Kohei Hirate | 12 | Trident Racing | Renault | |
| 22 | Borja Garcia | 26 | Durango | Renault | |
| 23 | Adrian Zaugg | 8 | Arden | Renault | |
| 24 | Mike Conway | 17 | SuperNova | Renault | |
| 25 | Marcos Martinez | 15 | Racing Engineering | Renault | |
| 26 | Olivier Pla | 20 | DPR | Renault | 
Startaufstellung - GP2 Italien
| Rennserie: | GP2 | 
| Saison: | 2007 | 
| Event: | Italien | 
| Ort, Land: | Monza, Italien | 
| Strecke: | Autodromo Nazionale di Monza | 
| Datum: | 09.09.2007 | 
| Zeit (MEZ): | 09:00 Uhr | 
| Ortszeit: | 09:00 Uhr | 
| Teilnehmer: | 26 |