Formel 1 Silverstone, 01.-03. Juni 2005
Testfahrt 02.06.05 - Ergebnis
Formel 1 Silverstone, 01.-03. Juni 2005 - Testfahrt 02.06.05: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Testfahrt 02.06.05
Testfahrt 02.06.05 - Formel 1 Silverstone, 01.-03. JuniPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Kimi Räikkönen | 39 | McLaren | Mercedes | MP4-20 | Michelin | 1:18.144 | | 103 Runden |
2 | | Pedro de la Rosa | 1 | McLaren | Mercedes | MP4-20 | Michelin | 1:19.212 | + 1.068 | 72 Runden |
3 | | Jenson Button | 21 | BAR | Honda | BAR007 | Michelin | 1:19.601 | + 1.457 | 98 Runden |
4 | | Fernando Alonso | 25 | Renault | Renault | R25 | Michelin | 1:19.765 | + 1.621 | 88 Runden |
5 | | David Coulthard | 12 | Red Bull | Cosworth | RB1 | Michelin | 1:19.773 | + 1.629 | 72 Runden |
6 | | Giancarlo Fisichella | 26 | Renault | Renault | R25 | Michelin | 1:19.907 | + 1.763 | 100 Runden |
7 | | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | TF105 | Michelin | 1:19.983 | + 1.839 | 108 Runden |
8 | | Takuma Sato | 22 | BAR | Honda | BAR007 | Michelin | 1:20.135 | + 1.991 | 163 Runden |
9 | | Rubens Barrichello | 41 | Ferrari | Ferrari | F2005 | Bridgestone | 1:20.287 | + 2.143 | 79 Runden |
10 | | Christian Klien | 7 | Red Bull | Cosworth | RB1 | Michelin | 1:20.542 | + 2.398 | 96 Runden |
11 | | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | TF105 | Michelin | 1:20.654 | + 2.510 | 68 Runden |
12 | | Nick Heidfeld | 37 | Williams | BMW | FW27 | Michelin | 1:20.949 | + 2.805 | 92 Runden |
13 | | Mark Webber | 5 | Williams | BMW | FW27 | Michelin | 1:21.099 | + 2.955 | 76 Runden |
14 | | Tiago Monteiro | 32 | Jordan | Toyota | EJ15 | Bridgestone | 1:23.236 | + 5.092 | 105 Runden |
Hinweis: Bei Testfahrten gibt es keine offizielle Zeitenmessung.
Die angegebenen Zeiten werden direkt von den Teams gemessen und können voneinander abweichen.