Formel 1 Australien GP 2003
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | 1:27.173 |
| 2 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:27.418 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 3 | Williams | BMW | 1:28.101 |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | 10 | Sauber | Petronas | 1:28.274 |
| 5 | Olivier Panis | 20 | Toyota | Toyota | 1:28.288 |
| 6 | Jacques Villeneuve | 16 | BAR | Honda | 1:28.420 |
| 7 | Nick Heidfeld | 9 | Sauber | Petronas | 1:28.464 |
| 8 | Jenson Button | 17 | BAR | Honda | 1:28.682 |
| 9 | Ralf Schumacher | 4 | Williams | BMW | 1:28.830 |
| 10 | Fernando Alonso | 8 | Renault | Renault | 1:28.928 |
| 11 | David Coulthard | 5 | McLaren | Mercedes | 1:29.105 |
| 12 | Jarno Trulli | 7 | Renault | Renault | 1:29.136 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 11 | Jordan | Ford | 1:29.344 |
| 14 | Mark Webber | 14 | Jaguar | Cosworth | 1:29.367 |
| 15 | Kimi Räikkönen * | 6 | McLaren | Mercedes | 1:29.470 |
| 16 | Cristiano da Matta | 21 | Toyota | Toyota | 1:29.538 |
| 17 | Ralph Firman | 12 | Jordan | Ford | 1:31.242 |
| 18 | Antonio Pizzonia | 15 | Jaguar | Cosworth | 1:31.723 |
| 20 | Justin Wilson | 18 | Minardi | Cosworth |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jos Verstappen | 19 | 0 Runde | Minardi | Cosworth | Bridgestone | BOX |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 15 | Kimi Räikkönen | BOX |
Startaufstellung - Formel 1 Australien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2003 |
| Event: | Australien GP |
| Ort, Land: | Melbourne, Australien |
| Strecke: | Albert Park Circuit |
| Datum: | 09.03.2003 |
| Zeit (MEZ): | 04:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |