Formel 1 Kanada GP 2000
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Kanada GP 2000 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Kanada GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:41:12.313 | | 69 Runden |
| 2 | | Rubens Barrichello | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:41:12.487 | + 0.174 | 69 Runden |
| 3 | | Giancarlo Fisichella | 11 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:41:27.678 | + 15.365 | 69 Runden |
| 4 | | Mika Häkkinen | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:41:30.874 | + 18.561 | 69 Runden |
| 5 | | Jos Verstappen | 19 | Arrows | Supertec | Bridgestone | 1:42:04.521 | + 52.208 | 69 Runden |
| 6 | | Jarno Trulli | 6 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:42:14.000 | + 1:01.687 | 69 Runden |
| 7 | | David Coulthard | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:42:14.529 | + 1:02.216 | 69 Runden |
| 8 | | Ricardo Zonta | 23 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:42:22.768 | + 1:10.455 | 69 Runden |
| 9 | | Alexander Wurz | 12 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:42:32.212 | + 1:19.899 | 69 Runden |
| 10 | | Pedro Diniz | 16 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:43:06.857 | + 1:54.544 | 69 Runden |
| 11 | | Jenson Button | 10 | Williams | BMW | Bridgestone | 1:41:13.543 | + 1 Runde | 68 Runden |
| 12 | | Gaston Mazzacane | 21 | Minardi | Fondmetal | Bridgestone | 1:42:44.455 | + 1 Runde | 68 Runden |
| 13 | | Eddie Irvine | 7 | Jaguar | Cosworth | Bridgestone | 1:42:49.536 | + 3 Runden | 66 Runden |
| 14 | | Ralf Schumacher * | 9 | Williams | BMW | Bridgestone | 1:34:01.045 | Ausfall | 64 Runden |
| 15 | | Jacques Villeneuve * | 22 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:34:27.808 | Ausfall | 64 Runden |
| 16 | | Marc Gené * | 20 | Minardi | Fondmetal | Bridgestone | 1:34:45.471 | Ausfall | 64 Runden |
* Ausfall, aufgrund zurückgelegter Distanz gewertet
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Kanada GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | 32 Runden | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | Bremsdefekt |
| 12 | Pedro de la Rosa | 18 | 48 Runden | Arrows | Supertec | Bridgestone | Kollision |
| 13 | Mika Salo | 17 | 42 Runden | Sauber | Petronas | Bridgestone | Elektrik defekt |
| 15 | Johnny Herbert | 8 | 14 Runden | Jaguar | Cosworth | Bridgestone | Getriebeschaden |
| 17 | Jean Alesi | 14 | 38 Runden | Prost | Peugeot | Bridgestone | Elektrik defekt |
| 19 | Nick Heidfeld | 15 | 34 Runden | Prost | Peugeot | Bridgestone | Motorschaden |