Formel 1 Großbritannien GP 2000
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:26.217 | 56 Runden | |
| 2 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:26.428 | + 0.211 | 59 Runden |
| 3 | Ralf Schumacher | 9 | Williams | BMW | Bridgestone | 1:26.998 | + 0.781 | 49 Runden |
| 4 | David Coulthard | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:27.093 | + 0.876 | 31 Runden |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:27.286 | + 1.069 | 41 Runden |
| 6 | Rubens Barrichello | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:27.496 | + 1.279 | 34 Runden |
| 7 | Jenson Button | 10 | Williams | BMW | Bridgestone | 1:27.631 | + 1.414 | 44 Runden |
| 8 | Ricardo Zonta | 23 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:27.655 | + 1.438 | 27 Runden |
| 9 | Jarno Trulli | 6 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:27.824 | + 1.607 | 36 Runden |
| 10 | Johnny Herbert | 8 | Jaguar | Cosworth | Bridgestone | 1:28.001 | + 1.784 | 53 Runden |
| 11 | Eddie Irvine | 7 | Jaguar | Cosworth | Bridgestone | 1:28.009 | + 1.792 | 54 Runden |
| 12 | Pedro Diniz | 16 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:28.037 | + 1.820 | 52 Runden |
| 13 | Jacques Villeneuve | 22 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:28.093 | + 1.876 | 32 Runden |
| 14 | Giancarlo Fisichella | 11 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:28.116 | + 1.899 | 32 Runden |
| 15 | Mika Salo | 17 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:28.178 | + 1.961 | 32 Runden |
| 16 | Jean Alesi | 14 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:28.388 | + 2.171 | 43 Runden |
| 17 | Alexander Wurz | 12 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:28.487 | + 2.270 | 34 Runden |
| 18 | Marc Gené | 20 | Minardi | Fondmetal | Bridgestone | 1:28.557 | + 2.340 | 39 Runden |
| 19 | Gaston Mazzacane | 21 | Minardi | Fondmetal | Bridgestone | 1:28.665 | + 2.448 | 54 Runden |
| 20 | Nick Heidfeld | 15 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:28.803 | + 2.586 | 41 Runden |
| 21 | Pedro de la Rosa | 18 | Arrows | Supertec | Bridgestone | 1:28.867 | + 2.650 | 25 Runden |
| 22 | Jos Verstappen | 19 | Arrows | Supertec | Bridgestone | 1:29.546 | + 3.329 | 12 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Großbritannien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2000 |
| Event: | Großbritannien GP |
| Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
| Strecke: | Silverstone Circuit |
| Datum: | 23.04.2000 |
| Zeit (MEZ): | 15:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |