Formel 1 Argentinien GP 1996
Warm Up - Ergebnis
Ergebnisse - Warm Up
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Alesi | 3 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:29.128 | 0 Runde | ||
| 2 | Gerhard Berger | 4 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:29.133 | + 0.005 | 0 Runde | |
| 3 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:29.318 | + 0.190 | 0 Runde | |
| 4 | Damon Hill | 5 | Williams | Renault | Goodyear | 1:29.854 | + 0.726 | 0 Runde | |
| 5 | Jacques Villeneuve | 6 | Williams | Renault | Goodyear | 1:30.274 | + 1.146 | 0 Runde | |
| 6 | Mika Häkkinen | 7 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 1:30.285 | + 1.157 | 0 Runde | |
| 7 | David Coulthard | 8 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 1:30.538 | + 1.410 | 0 Runde | |
| 8 | Jos Verstappen | 17 | Footwork | Hart | Goodyear | 1:30.616 | + 1.488 | 0 Runde | |
| 9 | Rubens Barrichello | 11 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:30.648 | + 1.520 | 0 Runde | |
| 10 | Johnny Herbert | 14 | Sauber | Ford | Goodyear | 1:30.837 | + 1.709 | 0 Runde | |
| 11 | Mika Salo | 19 | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | 1:31.532 | + 2.404 | 0 Runde | |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | 15 | Sauber | Ford | Goodyear | 1:31.617 | + 2.489 | 0 Runde | |
| 13 | Pedro Diniz | 10 | Ligier | Mugen-Honda | Goodyear | 1:31.716 | + 2.588 | 0 Runde | |
| 14 | Olivier Panis | 9 | Ligier | Mugen-Honda | Goodyear | 1:31.874 | + 2.746 | 0 Runde | |
| 15 | Pedro Lamy | 20 | Minardi | Ford | Goodyear | 1:31.920 | + 2.792 | 0 Runde | |
| 16 | Martin Brundle | 12 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:31.949 | + 2.821 | 0 Runde | |
| 17 | Tarso Marques | 21 | Minardi | Ford | Goodyear | 1:32.942 | + 3.814 | 0 Runde | |
| 18 | Ricardo Rosset | 16 | Footwork | Hart | Goodyear | 1:33.087 | + 3.959 | 0 Runde | |
| 19 | Ukyo Katayama | 18 | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | 1:33.510 | + 4.382 | 0 Runde | |
| 20 | Andrea Montermini | 23 | Forti | Ford | Goodyear | 1:34.095 | + 4.967 | 0 Runde | |
| 21 | Luca Badoer | 22 | Forti | Ford | Goodyear | 1:35.157 | + 6.029 | 0 Runde | |
| 22 | Eddie Irvine | 2 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:36.165 | + 7.037 | 0 Runde |
Warm Up - Formel 1 Argentinien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1996 |
| Event: | Argentinien GP |
| Ort, Land: | Buenos Aires, Argentinien |
| Strecke: | Autódromo Oscar Alfredo Gálvez |
| Datum: | 07.04.1996 |
| Zeit (MEZ): | 12:30 Uhr |
| Ortszeit: | 08:30 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |