Formel 1 Brasilien GP 1995
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 1 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:38:34.154 | 71 Runden | ||
2 | David Coulthard | 6 | Williams | Renault | Goodyear | 1:38:42.214 | + 8.060 | 71 Runden | |
3 | Gerhard Berger | 28 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:38:44.151 | + 1 Runde | 70 Runden | |
4 | Mika Häkkinen | 8 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 1:38:50.995 | + 1 Runde | 70 Runden | |
5 | Jean Alesi | 27 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:39:34.668 | + 1 Runde | 70 Runden | |
6 | Mark Blundell | 7 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 1:39:44.460 | + 1 Runde | 70 Runden | |
7 | Mika Salo | 4 | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | 1:38:36.042 | + 2 Runden | 69 Runden | |
8 | Aguri Suzuki | 25 | Ligier | Mugen-Honda | Goodyear | 1:38:42.912 | + 2 Runden | 69 Runden | |
9 | Andrea Montermini | 17 | Pacific | Ford | Goodyear | 1:39:23.103 | + 6 Runden | 65 Runden | |
10 | Pedro Diniz | 21 | Forti | Ford | Goodyear | 1:38:47.637 | + 7 Runden | 64 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Gianni Morbidelli | 9 | 62 Runden | Footwork | Hart | Goodyear | Motor |
12 | Taki Inoue | 10 | 48 Runden | Footwork | Hart | Goodyear | Motor |
13 | Luca Badoer | 24 | 47 Runden | Minardi | Ford | Goodyear | Getriebe |
14 | Roberto Moreno | 22 | 47 Runden | Forti | Ford | Goodyear | Dreher |
15 | Karl Wendlinger | 29 | 41 Runden | Sauber | Ford | Goodyear | Elektrisch |
16 | Damon Hill | 5 | 30 Runden | Williams | Renault | Goodyear | Getriebe |
17 | Johnny Herbert | 2 | 30 Runden | Benetton | Renault | Goodyear | Kollision |
18 | Bertrand Gachot | 16 | 23 Runden | Pacific | Ford | Goodyear | Getriebe |
19 | Rubens Barrichello | 14 | 16 Runden | Jordan | Peugeot | Goodyear | Getriebe |
20 | Jos Verstappen | 12 | 16 Runden | Simtek | Ford | Goodyear | Getriebe |
21 | Ukyo Katayama | 3 | 15 Runden | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | Dreher |
22 | Eddie Irvine | 15 | 15 Runden | Jordan | Peugeot | Goodyear | Kupplung |
23 | Domenico Schiattarella | 11 | 12 Runden | Simtek | Ford | Goodyear | Steuerung |
24 | Heinz-Harald Frentzen | 30 | 10 Runden | Sauber | Ford | Goodyear | Elektrisch |
25 | Olivier Panis | 26 | 0 Runde | Ligier | Mugen-Honda | Goodyear | Kollision |
26 | Pierluigi Martini | 23 | 0 Runde | Minardi | Ford | Goodyear | Getriebe |
Rennen - Formel 1 Brasilien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1995 |
Event: | Brasilien GP |
Ort, Land: | São Paulo, Brasilien |
Strecke: | Autodromo José Carlos Pace |
Datum: | 26.03.1995 |
Zeit (MEZ): | 18:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 26 |
Wetter: | Mäßig bewölkt |