Formel 1 Australien GP 1995
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | 5 | Williams | Renault | Goodyear | 1:17.943 | 16 Runden | |
| 2 | David Coulthard | 6 | Williams | Renault | Goodyear | 1:18.025 | + 0.082 | 5 Runden |
| 3 | Michael Schumacher | 1 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:18.199 | + 0.256 | 7 Runden |
| 4 | Johnny Herbert | 2 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:19.056 | + 1.113 | 33 Runden |
| 5 | Gerhard Berger | 28 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:19.493 | + 1.550 | 7 Runden |
| 6 | Jean Alesi | 27 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:19.503 | + 1.560 | 12 Runden |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | 30 | Sauber | Ford | Goodyear | 1:19.861 | + 1.918 | 20 Runden |
| 8 | Olivier Panis | 26 | Ligier | Mugen-Honda | Goodyear | 1:20.305 | + 2.362 | 26 Runden |
| 9 | Eddie Irvine | 15 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:20.563 | + 2.620 | 14 Runden |
| 10 | Rubens Barrichello | 14 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:20.643 | + 2.700 | 14 Runden |
| 11 | Martin Brundle | 25 | Ligier | Mugen-Honda | Goodyear | 1:20.835 | + 2.892 | 29 Runden |
| 12 | Mark Blundell | 7 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 1:21.363 | + 3.420 | 53 Runden |
| 13 | Mika Salo | 4 | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | 1:21.392 | + 3.449 | 45 Runden |
| 14 | Gianni Morbidelli | 9 | Footwork | Hart | Goodyear | 1:21.418 | + 3.475 | 12 Runden |
| 15 | Pedro Lamy | 23 | Minardi | Ford | Goodyear | 1:21.677 | + 3.734 | 48 Runden |
| 16 | Taki Inoue | 10 | Footwork | Hart | Goodyear | 1:22.641 | + 4.698 | 14 Runden |
| 17 | Karl Wendlinger | 29 | Sauber | Ford | Goodyear | 1:22.784 | + 4.841 | 4 Runden |
| 18 | Ukyo Katayama | 3 | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | 1:22.790 | + 4.847 | 4 Runden |
| 19 | Roberto Moreno | 22 | Forti | Ford | Goodyear | 1:22.944 | + 5.001 | 7 Runden |
| 20 | Pedro Diniz | 21 | Forti | Ford | Goodyear | 1:23.253 | + 5.310 | 4 Runden |
| 21 | Bertrand Gachot | 16 | Pacific | Ford | Goodyear | 1:24.139 | + 6.196 | 7 Runden |
| 22 | Andrea Montermini | 17 | Pacific | Ford | Goodyear | 1:25.242 | + 7.299 | 2 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Australien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1995 |
| Event: | Australien GP |
| Ort, Land: | Adelaide, Australien |
| Strecke: | Adelaide Street Circuit |
| Datum: | 12.11.1995 |
| Zeit (MEZ): | 04:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |